YourWebsite vs FastComet

Porównanie opcji | Odwiedź YourWebsite | Odwiedź FastComet |
---|---|---|
Cena | 1 plany hostingowe | 15 plany hostingowe |
Cena początkowa | 7,49 € / miesiąc | 2,33 € / miesiąc |
Darmowa domena | Tak | Nie |
Kupony | Nie | 3 kupony |
Oceny użytkowników | 3.7 | 4.8 |
Niezawodność | 3.5 | 5.0 |
Cena | 3.5 | 4.5 |
Przyjazność | 3.5 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 3.5 | 5.0 |
Funkcje | 3.5 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 3 opinie | 1270 opinii |
Ostatnia pozytywna recenzja | It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's... Więcej pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good Mniej | Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet. |
Ostatnia negatywna recenzja | Avoid this gang bang!. I paid for 1 year domain and 1 month basic plan. I just didn't like their bad service so I requested to cancel their plan and in order not to renew for the next month. Before the end of 1 month subscrip... Więcej tion they made my domain inactive so I opened ticket and asked them why they reply once "it is active!" after then, I could not contact them due to delivery failures to my messages!. After the end of one month subscription, I can't log to my account. Also My domain is not accessible anymore. I didn't find lower evaluation to give than 2. I am a victim of deception. Just keep away from cheap people and do not waste your money. Mniej | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej |
Hosting współdzielony | 1 plan od 7,49 € do 7,49 € | 3 plany od 2,33 € do 4,67 € |
Poniżej 4 $ | Nie | FastCloud
|
Poniżej 8 $ | Business
| FastCloud Extra
|
Poniżej 10 $ | Nie | Nie |
VPS | Nie | 4 plany od 36,46 € do 85,12 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Serwer dedykowany | Nie | 4 plany od 84,57 € do 212,34 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | Nie | 4 plany od 36,46 € do 85,12 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Data Centers | 1 z 6 | |
Ameryka Północna | Tak | |
Europa | Nie | |
Azja | Nie | |
Oceania | Nie | |
Ameryka Południowa | Nie | |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | |
Usługi pomocy technicznej | 3 z 6 | 6 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Tak |
Obsługa przez telefon | Tak | Tak |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Nie | Tak |
Poradniki video | Nie | Tak |
Baza wiedzy | Nie | Tak |
Obsługiwany CMS | 5 z 6 | 5 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Tak | Tak |
Magento | Tak | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Tak | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 1 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Nie | Nie |
Linux | Tak | Tak |
Wsparcie dla Języków | 2 z 8 | 4 z 8 |
PHP | Tak | Tak |
Java | Nie | Nie |
Python | Tak | Tak |
Node.js | Nie | Tak |
Django | Nie | Nie |
Perl | Nie | Tak |
Ruby on Rails | Nie | Nie |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 1 z 3 | 1 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Tak | Tak |
PostgreSQL | Nie | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 0 z 6 | 0 z 6 |
PayPal | Nie | Nie |
Karty kredytowe | Nie | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Nie | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |