WebHouse.sk vs FastComet

Porównanie opcji | Odwiedź WebHouse.sk | Odwiedź FastComet |
---|---|---|
Cena | 7 plany hostingowe | 15 plany hostingowe |
Cena początkowa | 0,90 € / miesiąc | 2,36 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Nie |
Kupony | Nie | 3 kupony |
Oceny użytkowników | 2.5 | 4.8 |
Niezawodność | 2.5 | 5.0 |
Cena | 3.0 | 4.5 |
Przyjazność | 2.5 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 2.0 | 5.0 |
Funkcje | 2.5 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 4 opinie | 1264 opinie |
Ostatnia pozytywna recenzja | No reviews yet | Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet. |
Ostatnia negatywna recenzja | Frequent and long outages. Our web pages and servers were offline, just for example, over 10 hours on 30 Nov 2020, 3 1/2 hours just 10 days later, today etc. All-time false excuses and non-compliance with business conditions.... Więcej WebHouse denies to fulfill their promises with a general excuse: "our 100% uptime guarantee does not apply to this outage" (which is completely false, of course). Note: Our hosting plan MAXIMUM is not on list. Mniej | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej |
Hosting współdzielony | 3 plany od 0,90 € do 19,50 € | 3 plany od 2,36 € do 4,72 € |
Poniżej 4 $ | happy
| FastCloud
|
Poniżej 8 $ | wp guru
| FastCloud Extra
|
Poniżej 10 $ | profi
| Nie |
VPS | 4 plany od 17,63 € do 141,02 € | 4 plany od 36,85 € do 86,04 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | ||
Serwer dedykowany | Nie | 4 plany od 85,48 € do 214,63 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | Nie | 4 plany od 36,85 € do 86,04 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Data Centers | 1 z 6 | |
Ameryka Północna | Nie | |
Europa | Tak | |
Azja | Nie | |
Oceania | Nie | |
Ameryka Południowa | Nie | |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | |
Usługi pomocy technicznej | 0 z 6 | 6 z 6 |
Czat na żywo | Nie | Tak |
Obsługa przez telefon | Nie | Tak |
Wsparcie na e-mail | Nie | Tak |
Forum | Nie | Tak |
Poradniki video | Nie | Tak |
Baza wiedzy | Nie | Tak |
Obsługiwany CMS | 0 z 6 | 5 z 6 |
WordPress | Nie | Tak |
Joomla | Nie | Tak |
Drupal | Nie | Tak |
Magento | Nie | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Nie | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 0 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Nie | Nie |
Linux | Nie | Tak |
Wsparcie dla Języków | 0 z 8 | 4 z 8 |
PHP | Nie | Tak |
Java | Nie | Nie |
Python | Nie | Tak |
Node.js | Nie | Tak |
Django | Nie | Nie |
Perl | Nie | Tak |
Ruby on Rails | Nie | Nie |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 0 z 3 | 1 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Nie | Tak |
PostgreSQL | Nie | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 0 z 6 | 0 z 6 |
PayPal | Nie | Nie |
Karty kredytowe | Nie | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Nie | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |