GoDaddy vs Host IT Smart

Porównanie opcji | Odwiedź GoDaddy | Odwiedź Host IT Smart |
---|---|---|
Cena | 22 plany hostingowe | 20 plany hostingowe |
Cena początkowa | 4,79 € / miesiąc | 1,44 € / miesiąc |
Darmowa domena | Tak | Tak |
Kupony | Nie | Nie |
Oceny użytkowników | 1.5 | 4.2 |
Niezawodność | 1.5 | 4.0 |
Cena | 1.5 | 4.5 |
Przyjazność | 1.5 | 4.0 |
Pomoc techniczna | 1.5 | 4.0 |
Funkcje | 1.5 | 4.0 |
Opinie użytkowników | 599 opinii | 175 opinii |
Ostatnia pozytywna recenzja | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Vandana was helpful in correcting my email id and guided me step by step to resolve the issue. She connected to my system ussing Anydesk and Guided me. Good Job Vandana. |
Ostatnia negatywna recenzja | I wanted to buy a domain, hosting, and customized email from them. Of course, I entered the domain name I was interested in to compare the price with others ... before I decided on them, it turned out that they had already bo... Więcej ught "my planned name". Right now, if I would like to buy it I have to re-buy the domain from them: pay an 80% provision to an assistant and the domain price fixed by them. SICK!!! Mniej | I get to know about this company from search engine, their sales chat response was immediate and confirmed server locations of Mumbai with 100 Mbps speed. On Subscribing for their premium plan (8 Gb, 4 Core, 80 Gb SSD) Window... Więcej s Server 2016 VPS, I was hardly able to manage the VPS. A single round trip from Mumbai to their VPS was taking up to 10 seconds which was really beyond imaginations. When I check speed with speedtest, I was shocked that speed I was getting was hardly 0.6 Mbps. Screen shots are attached herewith. After reaching their support and spending a lot of time, they were saying that this is the normal speed. I was promised for 100Mbps and given 0.6Mbps and this is normal for them. I cannot continue with this speed so I asked for refund very politely which was denied by saying that there is no refund policy. I hardly used VPS for few hours and that too just troubleshooting speed thing. They eat-up 2600/- INR for nothing. If they still deny for refund, will raise chargeback and also file a consumer complaint in this regards. Loosing 2600/- is not that painful but loosing trust on these kind of frauds is really a matter of pain. It seems they are running Hosting from their home by running home internet with speed and reliability issues. BE AWARE, DO NOT SUBSCRIBE TO THEIR SERVICES, YOU WON’T FIND BIG CHEATERS THEN THEM. Mniej |
Hosting współdzielony | 6 planów od 5,75 € do 38,39 € | 6 planów od 1,44 € do 5,76 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Starter
|
Poniżej 8 $ | Economy
| Business
|
Poniżej 10 $ | Ultimate
| Nie |
VPS | 4 plany od 4,79 € do 67,19 € | 2 plany od 4,80 € do 6,72 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Starter OpneVZ
| |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Serwer dedykowany | 8 planów od 124,79 € do 383,99 € | 3 plany od 44,15 € do 82,56 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | ||
Kreator Stron | 1 plan od 19,19 € do 19,19 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Reseller | Nie | 6 planów od 19,20 € do 67,20 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | Starter
|
SSL | 3 plany od 61,43 € do 130,55 € | 3 plany od 9,56 € do 112,09 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Standard SSL DV
| |
Data Centers | 2 z 6 | |
Ameryka Północna | Tak | |
Europa | Nie | |
Azja | Tak | |
Oceania | Nie | |
Ameryka Południowa | Nie | |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | |
Usługi pomocy technicznej | 6 z 6 | 4 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Tak |
Obsługa przez telefon | Tak | Tak |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Tak | Nie |
Poradniki video | Tak | Nie |
Baza wiedzy | Tak | Tak |
Obsługiwany CMS | 4 z 6 | 4 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Tak | Tak |
Magento | Tak | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Nie | Nie |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 2 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Tak | Tak |
Linux | Tak | Nie |
Wsparcie dla Języków | 0 z 8 | 0 z 8 |
PHP | Nie | Nie |
Java | Nie | Nie |
Python | Nie | Nie |
Node.js | Nie | Nie |
Django | Nie | Nie |
Perl | Nie | Nie |
Ruby on Rails | Nie | Nie |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 0 z 3 | 0 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Nie | Nie |
PostgreSQL | Nie | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 0 z 6 | 1 z 6 |
PayPal | Nie | Tak |
Karty kredytowe | Nie | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Nie | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |