
Oceny i recenzje ekspertów na temat firmy SeFlow
Zakres cenowy
VPS | 3,88 € - 155,44 € |
Serwer dedykowany | 25,59 € - 105,54 € |
Hosting typu chmura | 2,12 € - 639,03 € |
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji firmy SeFlow w języku po polskum, jeśli masz jakieś doświadczenia z oferowanymi przez nią usługami, napisz pierwszą recenzję w języku po polskum.
SeFlow: ceny, plany i opcje- 2022
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 rdzeń | 512 MB | 3,88 € | 4.3 | Szczegóły | |
VPSPro | 80 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 75,60 € | 4.3 | Szczegóły | |
VPSPro | 160 GB | 8 rdzeni | 16 GB | 155,44 € | 4.3 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 25,59 € | 3.2 | Szczegóły | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,94 € | 4.3 | Szczegóły | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 36,24 € | 4.3 | Szczegóły | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 36,24 € | 4.3 | Szczegóły | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 45,84 € | 2.0 | Szczegóły | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 30,92 € | 4.3 | Szczegóły | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 36,24 € | 4.3 | Szczegóły | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 52,23 € | 4.3 | Szczegóły | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 62,90 € | 4.3 | Szczegóły | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 73,56 € | 4.3 | Szczegóły | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 84,21 € | 4.3 | Szczegóły | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 105,54 € | 4.3 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | Przepustowość | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | Nieograniczona | 2,12 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | Nieograniczona | 3,55 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 30 GB | 1 rdzeń | 1.5 GB | Nieograniczona | 8,52 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 35 GB | 2 rdzenie | 3 GB | Nieograniczona | 17,03 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 60 GB | 2 rdzenie | 6 GB | Nieograniczona | 34,06 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 120 GB | 3 rdzenie | 12 GB | Nieograniczona | 65,28 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 240 GB | 4 rdzenie | 16 GB | Nieograniczona | 120,73 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 480 GB | 6 rdzeni | 32 GB | Nieograniczona | 248,52 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 600 GB | 8 rdzeni | 48 GB | Nieograniczona | 426,02 € | 4.3 | Szczegóły |
Flex Cloud | 600 GB | 12 rdzeni | 64 GB | Nieograniczona | 639,03 € | 4.3 | Szczegóły |
Sprawdź podobne firmy hostingowe:
- Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia eksperta
- Zwrot pieniędzy Darmowa wersja próbnaOpinia eksperta
- Zwrot pieniędzy W każdej chwiliDarmowa domena
- Zwrot pieniędzy 45 dniDarmowa domena