Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 2,12 € - 9,19 € | Zobacz plany |
VPS | 16,97 € - 42,44 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 127,33 € - 229,19 € | Zobacz plany |
SecureHost: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Secure Start | 10 GB | 100.04 GB | – | 2,12 € | 0.0 | Szczegóły |
Secure Biz | 25 GB | 249.96 GB | – | 4,95 € | 0.0 | Szczegóły |
Secure Pro | 50 GB | 500.02 GB | – | 9,19 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secure Start VPS | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 16,97 € | 0.0 | Szczegóły | |
Secure Biz VPS | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 25,46 € | 0.0 | Szczegóły | |
Secure Pro VPS | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 42,44 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Server | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 127,33 € | 0.0 | Szczegóły | |
Professional Server | 4 TB | 6 x 3.10GHz | 32 GB | 186,75 € | 0.0 | Szczegóły | |
Enterprise Server | 4 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | 229,19 € | 0.0 | Szczegóły |
Lokalizacje serwerów
Irlandia Wielka Brytania Francja Holandia Stany Zjednoczone Niemcy Singapur Australia Austria