Recenzje użytkowników hostingu OVH
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 0,00 € - 6,99 € | Zobacz plany |
VPS | 0,00 € - 21,16 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 59,64 € - 676,99 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
OVH: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | Nieograniczona | cPanel | 3,99 € | 5.6 | Szczegóły |
Professional plan | 250 GB | Nieograniczona | cPanel | 6,99 € | 5.6 | Szczegóły |
Performance plan (Custom) | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 0,00 € | 5.6 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 59,64 € | 5.6 | Szczegóły | |
RISE-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 68,69 € | 5.6 | Szczegóły | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 71,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
RISE-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | 75,91 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 81,33 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance STOR-1 | 8 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 86,75 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | 92,17 € | 5.6 | Szczegóły | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | 95,12 € | 5.6 | Szczegóły | |
GAME-32 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 96,89 € | 5.6 | Szczegóły | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 105,69 € | 5.6 | Szczegóły | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 119,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 119,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 121,54 € | 5.6 | Szczegóły | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | 126,83 € | 5.6 | Szczegóły | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | 126,83 € | 5.6 | Szczegóły | |
GAME-64 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | 131,09 € | 5.6 | Szczegóły | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | 136,79 € | 5.6 | Szczegóły | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | 137,40 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance STOR-2 | 48 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 157,24 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance-4 | 8 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 173,51 € | 5.6 | Szczegóły | |
HOST-128H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | 188,09 € | 5.6 | Szczegóły | |
Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | 211,39 € | 5.6 | Szczegóły | |
Infra-3 | 12 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | 232,53 € | 5.6 | Szczegóły | |
Infra-4 | 12 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | 243,10 € | 5.6 | Szczegóły | |
mHG-2019 | 12 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | 252,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | 365,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 371,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | 382,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 389,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 485,99 € | 5.6 | Szczegóły | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | 676,99 € | 5.6 | Szczegóły |
Lokalizacje serwerów
Roubaix Londyn Warszawa Montreal Frankfurt nad Menem Strasburg Hillsboro Quebec Singapur Sydney... Więcej