MochaHost – recenzja eksperta 2021
Napisana przez: Michael Lavnduski

Wysokiej jakości hosting z siedzibą w USA dla niemal każdego typu strony
MochaHost to firma o ugruntowanej pozycji, która oferuje zarówno hosting bezpośredni jak i opcje resellerskie. Skupiają się głównie na hostingu bezpośrednim, który dostępny jest jako hosting współdzielony, VPS i serwery dedtkowane w chmurze. Oferują jako opcje podstawowe zarówno opcje Linux jak i Windows, co jest bardzo fajne (jednak opcja resellerska jest dostępna wyłącznie pod Windows). Istnieją od około 2002 roku i zbudowali sobie silną reputację za doskonały hosting. Wygrali nawet parę nagród u wielu znanych magazynów technicznych, w tym CNET. Ich główne biuro znajduje się w San Jose w Kalifornii,gdzie obsługują swoje główne centrum danych. Reklamują się jako posiadacze własnego centrum danych, które jest utrzymywane według najwyższych standardów i posiada liczne połączenia szkieletowe z Internetem w celu uzyskania większej niezawodności.Recenzje użytkowników hostingu MochaHost
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 1,66 € - 5,27 € | Zobacz plany |
VPS | 6,77 € - 38,18 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 16,13 € - 143,46 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
MochaHost: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Soho - Linux | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 1,66 € | 8.5 | Szczegóły |
Business - Linux | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 2,95 € | 9.1 | Szczegóły |
Soho - Windows | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 2,11 € | 8.0 | Szczegóły |
Business - Windows | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 3,38 € | 9.0 | Szczegóły |
Mocha - Linux | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 4,75 € | 8.8 | Szczegóły |
Mocha - Windows | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 5,27 € | 8.3 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ristretto4 | 40 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | 6,77 € | 8.8 | Szczegóły | |
Core | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 8,45 € | 9.7 | Szczegóły | |
Perfetto1 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,47 € | 8.6 | Szczegóły | |
Perfetto2-R2 | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,44 € | 9.4 | Szczegóły | |
Perfetto2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 12,72 € | 9.4 | Szczegóły | |
Perfetto1-R2 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 15,42 € | 8.0 | Szczegóły | |
Perfetto3-R2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 15,26 € | 5.8 | Szczegóły | |
Perfetto3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 16,96 € | 4.8 | Szczegóły | |
Perfetto4-R2 | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 19,08 € | 4.4 | Szczegóły | |
Perfetto4 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 19,08 € | 6.5 | Szczegóły | |
Perfetto5 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 22,90 € | 9.4 | Szczegóły | |
Perfetto5-R2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 22,90 € | 8.8 | Szczegóły | |
Perfetto6-R2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 26,72 € | 10 | Szczegóły | |
Perfetto6 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 30,54 € | 6.6 | Szczegóły | |
Perfetto7-R2 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | 34,36 € | 8.8 | Szczegóły | |
Perfetto7 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 38,18 € | 9.2 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 16,13 € | 8.8 | Szczegóły | |
Altura-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 25,47 € | 8.8 | Szczegóły | |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 20,37 € | 5.8 | Szczegóły | |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | 29,71 € | 10 | Szczegóły | |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 39,90 € | 2.0 | Szczegóły | |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 44,14 € | 8.0 | Szczegóły | |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 54,33 € | 8.8 | Szczegóły | |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | 58,57 € | 8.8 | Szczegóły | |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | 68,76 € | 9.6 | Szczegóły | |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | 73,01 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | 83,19 € | 6.4 | Szczegóły | |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | 87,44 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | 101,87 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | 106,11 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | 108,49 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | 124,79 € | 2.0 | Szczegóły | |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | 139,22 € | 8.8 | Szczegóły | |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | 143,46 € | 8.8 | Szczegóły |
Lokalizacje serwerów
Chicago