Recenzje użytkowników hostingu JVMHost
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 0,42 € - 30,52 € | Zobacz plany |
VPS | 16,94 € - 67,87 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 84,89 € - 118,85 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
JVMHost: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,42 € | 10 | Szczegóły |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,42 € | 10 | Szczegóły |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Szczegóły |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Szczegóły |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,42 € | 9.7 | Szczegóły |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | 6,75 € | 9.5 | Szczegóły |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | 6,75 € | 9.7 | Szczegóły |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | 13,54 € | 9.8 | Szczegóły |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | 18,63 € | 9.7 | Szczegóły |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | 23,73 € | 9.7 | Szczegóły |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | 23,73 € | 9.7 | Szczegóły |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | 25,42 € | 9.7 | Szczegóły |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | 25,42 € | 8.5 | Szczegóły |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | 30,52 € | 9.7 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | 16,94 € | 9.7 | Szczegóły | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | 20,33 € | 9.7 | Szczegóły | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 25,42 € | 9.6 | Szczegóły | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 29,67 € | 9.7 | Szczegóły | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 33,91 € | 9.7 | Szczegóły | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 50,89 € | 9.7 | Szczegóły | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 67,87 € | 9.7 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 84,89 € | 9.7 | Szczegóły | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 101,87 € | 9.7 | Szczegóły | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 118,85 € | 9.7 | Szczegóły |
