Recenzje użytkowników hostingu HostSolutions.ro
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 0,29 € - 5,00 € | Zobacz plany |
VPS | 1,99 € - 11,00 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 29,00 € - 139,00 € | Zobacz plany |
Reseller | 15,00 € - 63,93 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
HostSolutions.ro: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Bronze | 1 GB | 9.73 GB | cPanel | 0,29 € | 8.2 | Szczegóły |
Personal Silver | 2 GB | 19.6 GB | cPanel | 0,39 € | 8.2 | Szczegóły |
Personal Gold | 3 GB | 29.29 GB | cPanel | 0,89 € | 8.2 | Szczegóły |
Starter Bronze | 15 GB | Nieograniczona | cPanel | 1,59 € | 4.4 | Szczegóły |
Starter Silver | 20 GB | Nieograniczona | cPanel | 2,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Starter Gold | 30 GB | Nieograniczona | cPanel | 2,39 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Bronze | 50 GB | Nieograniczona | cPanel | 3,19 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Silver | 75 GB | Nieograniczona | cPanel | 4,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Gold | 75 GB | Nieograniczona | cPanel | 5,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ Starter VZ 1 | 4 GB | 1 rdzeń | 256 MB | 1,99 € | 8.2 | Szczegóły | |
OpenVZ Starter VZ 2 | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | 4,99 € | 8.2 | Szczegóły | |
OpenVZ Starter VZ 3 | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 6,99 € | 8.2 | Szczegóły | |
KVM Starter VZ 1 | 4 GB | 1 rdzeń | 256 MB | 2,50 € | 8.2 | Szczegóły | |
KVM Starter VZ 2 | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | 6,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
KVM Starter VZ 3 | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 11,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Windows Starter VZ 1 | 4 GB | 1 rdzeń | 256 MB | 2,50 € | 8.2 | Szczegóły | |
Windows Starter VZ 2 | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | 6,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Windows Starter VZ 3 | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 11,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 146 GB | 8 x 2.13GHz | 8 GB | 29,00 € | 4.4 | Szczegóły | |
Plan 2 | 146 GB | 8 x 2.13GHz | 8 GB | 39,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Plan 3 | 146 GB | 8 x 2.13GHz | 16 GB | 45,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Plan 4 | 292 GB | 8 x 2.13GHz | 16 GB | 49,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Plan 5 | 584 GB | 8 x 2.13GHz | 16 GB | 59,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Plan 6 | 600 GB | 8 x 2.13GHz | 32 GB | 69,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 1 | 1 TB | 24 x 2.67GHz | 16 GB | 79,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 2 | 1 TB | 24 x 2.67GHz | 32 GB | 89,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 3 | 2 TB | 24 x 2.67GHz | 64 GB | 99,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 4 | 2 TB | 24 x 2.20GHz | 48 GB | 109,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 5 | 2 TB | 32 x 1.80GHz | 48 GB | 119,00 € | 8.2 | Szczegóły | |
Pro Plan 6 | 4 TB | 32 x 1.80GHz | 96 GB | 139,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Plany resellerów
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Bronze | 50 GB | Nieograniczona | WHM | 15,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Starter Silver | 75 GB | Nieograniczona | WHM | 19,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Starter Gold | 100 GB | Nieograniczona | WHM | 22,00 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Bronze | 120 GB | Nieograniczona | WHM | 27,97 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Silver | 150 GB | Nieograniczona | WHM | 43,95 € | 8.2 | Szczegóły |
Pro Gold | 200 GB | Nieograniczona | WHM | 63,93 € | 8.2 | Szczegóły |
