Recenzje użytkowników hostingu Hostmein
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 3,65 € - 10,56 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 140,00 € - 300,00 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 36,00 € - 100,00 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
Hostmein: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Hosting - Standard | 1 GB | Nieograniczona | cPanel | 3,65 € | 9.0 | Szczegóły |
Shared Hosting - Proffesional | 3 GB | Nieograniczona | cPanel | 8,12 € | 9.0 | Szczegóły |
Shared Hosting - Enterprise | 5 GB | Nieograniczona | cPanel | 10,56 € | 9.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 140,00 € | 9.0 | Szczegóły | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 160,00 € | 9.0 | Szczegóły | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 195,00 € | 9.0 | Szczegóły | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 300,00 € | 9.0 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Nieograniczona | 36,00 € | 9.0 | Szczegóły |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Nieograniczona | 45,00 € | 9.0 | Szczegóły |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Nieograniczona | 70,00 € | 9.0 | Szczegóły |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nieograniczona | 100,00 € | 9.0 | Szczegóły |
Lokalizacje serwerów
Ateny