

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,38 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,72 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,07 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,45 € | 4.5 | Zobacz plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 1,81 € | 4.5 | Zobacz plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,16 € | 4.5 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 rdzeń | 15.1 GB | 0,87 € | 4.7 | Zobacz plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Zobacz plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | Zobacz plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,86 € | 5.0 | Zobacz plan |







