

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,49 € | 4.8 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,39 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,74 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,08 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,46 € | 4.5 | Zobacz plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 1,82 € | 4.5 | Zobacz plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,18 € | 4.5 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 rdzeń | 15.1 GB | 0,87 € | 4.7 | Zobacz plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,96 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Zobacz plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | Zobacz plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,86 € | 5.0 | Zobacz plan |
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | System operacyjny | Panel | Liczba stron | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Nieograniczona | cPanel | 1 | 3,00 € | Szczegóły | |
| Turbo-x1 | 15 GB | Nieograniczona | Spanel | 1 | 4,12 € | Szczegóły | |
| WP-ONE | 20 GB | Nieograniczona | cPanel | 1 | 4,50 € | Szczegóły | |
| Standart | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 5 | 7,70 € | Szczegóły | |
| Turbo-x2 | 30 GB | Nieograniczona | Spanel | 3 | 8,47 € | Szczegóły | |
| WP-PLUS | 50 GB | Nieograniczona | cPanel | 5 | 8,98 € | Szczegóły | |
| Turbo-x3 | 50 GB | Nieograniczona | Spanel | 5 | 12,56 € | Szczegóły | |
| Pro | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 50 | 12,83 € | Szczegóły | |
| WP-MORE | 100 GB | Nieograniczona | cPanel | 10 | 15,35 € | Szczegóły | |
| Expert | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | Nieograniczona | 21,38 € | Szczegóły | |
| Business | 100 GB | Nieograniczona | Spanel | Nieograniczona | 26,88 € | Szczegóły | |
| Enterprise | 250 GB | Nieograniczona | Spanel | Nieograniczona | 48,68 € | Szczegóły | |
| Premium(custom) | Nieograniczona | Nieograniczona | Spanel | Nieograniczona | 130,78 € | Szczegóły |
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-C2 | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | 7,07 € | Szczegóły | |
| VPS-S2 | 256 GB | 1 x 1.7GHz | 512 MB | 8,71 € | Szczegóły | |
| HS-AZ01 | 20 GB | 1 x 3.2GHz | 2 GB | 10,03 € | Szczegóły | |
| VPS-L2 | 25 GB | 1 x 2.6GHz | 2 GB | 10,45 € | Szczegóły | |
| VPS-C4 | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 4 GB | 10,99 € | Szczegóły | |
| VPS-S4 | 512 GB | 1 x 1.7GHz | 1 GB | 11,33 € | Szczegóły | |
| VPS-L4 | 50 GB | 1 x 2.6GHz | 4 GB | 15,69 € | Szczegóły | |
| VPS-C8 | 80 GB | 3 x 2.4GHz | 8 GB | 16,99 € | Szczegóły | |
| HS-AZ02 | 40 GB | 2 x 3.2GHz | 4 GB | 17,00 € | Szczegóły | |
| VPS-S8 | 1 TB | 1 x 1.7GHz | 2 GB | 17,43 € | Szczegóły | |
| VPS-W2 | 40 GB | 1 x 2.6GHz | 2 GB | 19,17 € | Szczegóły | |
| VPS-C16 | 160 GB | 4 x 2.4GHz | 16 GB | 25,99 € | Szczegóły | |
| VPS-L8 | 100 GB | 2 x 2.6GHz | 7.95 GB | 26,15 € | Szczegóły | |
| VPS-S16 | 2 TB | 1 x 1.7GHz | 4 GB | 26,15 € | Szczegóły | |
| VPS-W4 | 60 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 29,64 € | Szczegóły | |
| HS-AZ03 | 80 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | 31,82 € | Szczegóły | |
| VPS-W8 | 80 GB | 3 x 2.6GHz | 8 GB | 40,10 € | Szczegóły | |
| VPS-C24 | 240 GB | 6 x 2.4GHz | 24 GB | 42,99 € | Szczegóły | |
| VPS-S24 | 3 TB | 1 x 1.7GHz | 6 GB | 44,46 € | Szczegóły | |
| VPS-L16 | 200 GB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | 46,20 € | Szczegóły | |
| HS-AZ04 | 160 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | 51,88 € | Szczegóły | |
| VPS-W16 | 160 GB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | 66,25 € | Szczegóły | |
| VPS-C32 | 320 GB | 8 x 2.4GHz | 32 GB | 69,99 € | Szczegóły | |
| VPS-S32 | 4 TB | 8 x 1.7GHz | 8 GB | 72,36 € | Szczegóły | |
| HS-AZ05 | 240 GB | 6 x 3.2GHz | 24 GB | 72,80 € | Szczegóły | |
| VPS-L24 | 300 GB | 6 x 2.6GHz | 24 GB | 77,59 € | Szczegóły | |
| HS-AZ06 | 320 GB | 8 x 3.2GHz | 32 GB | 96,34 € | Szczegóły | |
| VPS-W24 | 240 GB | 6 x 2.6GHz | 24 GB | 127,29 € | Szczegóły | |
| VPS-L32 | 400 GB | 8 x 2.6GHz | 32 GB | 129,03 € | Szczegóły | |
| VPS-C48 | 480 GB | 12 x 2.4GHz | 48 GB | 140,01 € | Szczegóły | |
| VPS-S48 | 6 TB | 1 x 1.7GHz | 12 GB | 140,36 € | Szczegóły | |
| HS-AZ07 | 480 GB | 12 x 3.2GHz | 48 GB | 141,68 € | Szczegóły | |
| HS-AZ08 | 640 GB | 16 x 3.2GHz | 64 GB | 179,17 € | Szczegóły | |
| VPS-L48 | 600 GB | 12 x 2.6GHz | 48 GB | 231,04 € | Szczegóły | |
| VPS-W32 | 320 GB | 8 x 2.6GHz | 32 GB | 235,40 € | Szczegóły | |
| VPS-C64 | 640 GB | 16 x 2.4GHz | 64 GB | 267,64 € | Szczegóły | |
| VPS-S64 | 8 TB | 1 x 1.7GHz | 8 GB | 271,15 € | Szczegóły | |
| VPS-L64 | 800 GB | 16 x 2.6GHz | 64 GB | 435,93 € | Szczegóły | |
| VPS-W48 | 480 GB | 16 x 2.6GHz | 48.04 GB | 462,09 € | Szczegóły | |
| VPS-W64 | 640 GB | 16 x 2.6GHz | 64 GB | 920,70 € | Szczegóły |
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-R07 | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 46,20 € | Szczegóły | |
| HS-R03 | 250 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 46,20 € | Szczegóły | |
| HS-Z01 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 61,03 € | Szczegóły | |
| HS-R06 | 2 TB | 6 x 2.9GHz | 32 GB | 66,25 € | Szczegóły | |
| HS-R10 | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 69,74 € | Szczegóły | |
| HS-Z02 | 2 TB | 4 x 3.9GHz | 32 GB | 74,11 € | Szczegóły | |
| HS-R02 | 960 GB | 6 x 2GHz | 32 GB | 78,46 € | Szczegóły | |
| HS-Z03 | 256 GB | 4 x 4.5GHz | 32 GB | 78,47 € | Szczegóły | |
| HS-R12 | 1 TB | 6 x 3.4GHz | 256 GB | 82,82 € | Szczegóły | |
| HS-R14 | 1 TB | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 87,18 € | Szczegóły | |
| HS-Z04 | 256 GB | 6 x 4.7GHz | 32 GB | 87,19 € | Szczegóły | |
| HS-Z05 | 240 GB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | 87,19 € | Szczegóły | |
| HS-Z06 | 256 GB | 16 x 5GHz | 32 GB | 91,55 € | Szczegóły | |
| HS-R09 | 960 GB | 12 x 2.8GHz | 64 GB | 122,05 € | Szczegóły | |
| HS-SC01 | 1.88 TB | 4 x 5GHz | 32 GB | 122,06 € | Szczegóły | |
| HS-SC02 | 480 GB | 6 x 4.8GHz | 32 GB | 135,14 € | Szczegóły | |
| HS-R04 | 1 TB | 16 x 2.1GHz | 16 GB | 139,49 € | Szczegóły | |
| HS-Z07 | 2 TB | 12 x 2.9GHz | 128 GB | 152,58 € | Szczegóły | |
| HS-JP01 | 1.88 TB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | 152,58 € | Szczegóły | |
| HS-CH01 | 1.88 TB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | 152,58 € | Szczegóły | |
| HS-SC03 | 1.88 TB | 4 x 5GHz | 32 GB | 152,58 € | Szczegóły | |
| HS-R01 | 1.88 TB | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 165,65 € | Szczegóły | |
| HS-Z08 | 1.88 TB | 24 x 5.4GHz | 128 GB | 213,61 € | Szczegóły | |
| HS-Z09 | 2.81 TB | 24 x 2.9GHz | 128 GB | 244,13 € | Szczegóły | |
| HS-DE01 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | 274,64 € | Szczegóły | |
| HS-CH02 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | 274,64 € | Szczegóły | |
| HS-FR01 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | 274,64 € | Szczegóły | |
| HS-Z10 | 1.88 TB | 12 x 5.6GHz | 128 GB | 305,16 € | Szczegóły | |
| HS-R11 | 3.84 TB | 24 x 2.8GHz | 256 GB | 322,59 € | Szczegóły | |
| HS-CH03 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | 366,19 € | Szczegóły | |
| HS-JP02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | 366,19 € | Szczegóły | |
| HS-Z11 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | 366,19 € | Szczegóły | |
| HS-FR02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | 366,19 € | Szczegóły | |
| HS-DE02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | 366,19 € | Szczegóły | |
| HS-R13 | 1.88 TB | 32 x 3.2GHz | 32 GB | 392,34 € | Szczegóły | |
| HS-R05 | 960 GB | 24 x 2.8GHz | 128 GB | 523,12 € | Szczegóły | |
| HS-Z12 | 15.4 TB | 32 x 4GHz | 512 GB | 732,38 € | Szczegóły | |
| HS-Z13 | 30 TB | 32 x 3.35GHz | 512 GB | 915,48 € | Szczegóły |







