Recenzje użytkowników hostingu DigitalServer
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 2,07 € - 30,93 € | Zobacz plany |
VPS | 37,35 € - 68,66 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 93,38 € - 149,63 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 81,15 € - 252,97 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
DigitalServer: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 2,07 € | 2.4 | Szczegóły |
Super Micro | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 3,09 € | 3.4 | Szczegóły |
Micro | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 4,68 € | 9.6 | Szczegóły |
Comercial | 50 GB | Nieograniczona | cPanel | 18,68 € | 10 | Szczegóły |
Empresarial | 100 GB | Nieograniczona | cPanel | 24,62 € | 5.6 | Szczegóły |
Corporativo | 150 GB | Nieograniczona | cPanel | 30,93 € | 2.0 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | 37,35 € | 5.7 | Szczegóły | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | 43,67 € | 5.7 | Szczegóły | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | 49,92 € | 5.7 | Szczegóły | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | 56,16 € | 5.7 | Szczegóły | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | 62,41 € | 5.7 | Szczegóły | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | 68,66 € | 4.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 9.77 TB | 81,15 € | 5.7 | Szczegóły |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 9.77 TB | 115,45 € | 5.7 | Szczegóły |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 rdzenie | 3 GB | 9.77 TB | 149,88 € | 5.7 | Szczegóły |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 rdzenie | 4 GB | 9.77 TB | 184,21 € | 5.7 | Szczegóły |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 rdzeni | 5 GB | 9.77 TB | 218,61 € | 5.7 | Szczegóły |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 rdzeni | 6 GB | 9.77 TB | 252,97 € | 5.7 | Szczegóły |
