

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,37 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,72 € | 5.0 | Zobacz plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,06 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,44 € | 4.5 | Zobacz plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 1,81 € | 4.5 | Zobacz plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,16 € | 4.5 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 rdzeń | 15.1 GB | 0,86 € | 4.7 | Zobacz plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Zobacz plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | Zobacz plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,86 € | 5.0 | Zobacz plan |
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | System operacyjny | Panel | Liczba stron | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB SSD | 2 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | 0,00 € | Szczegóły | |
| PNR 5 GB SSD | 5 GB | 1 TB | cPanel | 3 | 0,00 € | Szczegóły | |
| PNR 1 GB SSD | 1 GB | 150.02 GB | cPanel | 3 | 0,00 € | Szczegóły | |
| PNR 2 GB SSD | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 3 | 0,00 € | Szczegóły | |
| DH 500MB SSD NVMe | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 1,04 € | Szczegóły | |
| PNR 500 MB SSD | 500.02 MB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 1,11 € | Szczegóły | |
| BDIX SSD 1 GB NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | Nieograniczona | 1,36 € | Szczegóły | |
| DH 1GB SSD NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 1,38 € | Szczegóły | |
| WinBasic 500MB | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 1,66 € | Szczegóły | |
| 1 GB SSD Premium | Nieograniczona | 100.04 GB | cPanel | Nieograniczona | 2,01 € | Szczegóły | |
| Cheap 20 GB SSD NVMe | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 2 | 2,03 € | Szczegóły | |
| WinBasic 1GB | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 2,16 € | Szczegóły | |
| BDIX SSD 2 GB NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 2 | 2,19 € | Szczegóły | |
| DH 2GB SSD NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | 2,20 € | Szczegóły | |
| BDIX SSD 3 GB NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | 2,85 € | Szczegóły | |
| WinBasic 2GB | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 2,88 € | Szczegóły | |
| DH 3GB SSD NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 2 | 2,89 € | Szczegóły | |
| 2 GB SSD Premium | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Nieograniczona | 3,24 € | Szczegóły | |
| BDIX SSD 5 GB NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 4 | 4,07 € | Szczegóły | |
| WinBasic 3GB | 3 GB | 75.06 GB | cPanel | 1 | 4,07 € | Szczegóły | |
| DH 5GB SSD NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | 4,25 € | Szczegóły | |
| WinBasic 4GB | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 5,08 € | Szczegóły | |
| DH 10GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 3 | 5,96 € | Szczegóły | |
| BDIX 10 GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 5 | 6,11 € | Szczegóły | |
| 5 GB SSD Premium | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | Nieograniczona | 6,48 € | Szczegóły | |
| WinBasic 5GB | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 6,84 € | Szczegóły | |
| DH 20GB SSD NVMe | 20 GB | 700.01 GB | cPanel | 3 | 11,06 € | Szczegóły | |
| 10 GB SSD Premium | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | Nieograniczona | 12,24 € | Szczegóły | |
| DH 30GB SSD NVMe | 30 GB | Nieograniczona | cPanel | 3 | 16,98 € | Szczegóły | |
| Corporate 20 GB SSD NVMe | Nieograniczona | 199.99 GB | cPanel | 1 | 40,76 € | Szczegóły | |
| 50 GB SSD Premium | 50 GB | Nieograniczona | cPanel | Nieograniczona | 45,35 € | Szczegóły | |
| Corporate 50 GB SSD NVMe | Nieograniczona | 399.97 GB | cPanel | 1 | 81,53 € | Szczegóły | |
| Corporate 75 GB SSD NVMe | Nieograniczona | 1 TB | cPanel | 1 | 122,29 € | Szczegóły | |
| Corporate 100 GB SSD NVMe | Nieograniczona | 1 TB | cPanel | 1 | 163,05 € | Szczegóły |
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Cloud VPS 1 | 20 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 8,55 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 2 | 40 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 9,93 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 3 | 40 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 11,33 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 4 | 80 GB | 3 rdzenie | 4 GB | 14,64 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 5 | 50 GB | 1 x 1.2GHz | 2 GB | 16,81 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 5 | 80 GB | 2 rdzenie | 8 GB | 17,42 € | Szczegóły | |
| BDIX RDP-1 | 30 GB | 2 x 2.6GHz | 2 GB | 20,37 € | Szczegóły | |
| BDIX VPS-1 | 50 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 20,37 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 6 | 160 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 22,29 € | Szczegóły | |
| BDIX RDP-2 | 50 GB | 4 x 2.6GHz | 4 GB | 25,47 € | Szczegóły | |
| BDIX VPS-2 | 60 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 25,47 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 6 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 25,48 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 7 | 160 GB | 4 rdzenie | 16 GB | 26,50 € | Szczegóły | |
| BDIX VPS-3 | 100 GB | 4 rdzenie | 4 GB | 36,67 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 8 | 240 GB | 8 rdzeni | 16 GB | 36,84 € | Szczegóły | |
| BDIX RDP-3 | 100 GB | 8 x 2.6GHz | 8 GB | 40,75 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 1 | 50 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 45,86 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 9 | 240 GB | 8 rdzeni | 32 GB | 46,56 € | Szczegóły | |
| BDIX VPS-4 | 200 GB | 8 rdzeni | 8 GB | 50,94 € | Szczegóły | |
| KVM Cloud VPS 10 | 360 GB | 6 rdzeni | 32 GB | 74,29 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 2 | 100 GB | 3 rdzenie | 4 GB | 76,43 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 3 | 150 GB | 4 rdzenie | 6 GB | 127,38 € | Szczegóły | |
| cPanel Managed VPS 4 | 200 GB | 5 rdzeni | 8 GB | 168,15 € | Szczegóły |







