Recenzje użytkowników hostingu Cloud Host World
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 0,85 € - 4,88 € | Zobacz plany |
VPS | 5,94 € - 585,74 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 16,98 € - 33,96 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
Cloud Host World: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 0,85 € | 10 | Szczegóły |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,70 € | 9.7 | Szczegóły |
PRO CP HOSTING | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 2,33 € | 9.7 | Szczegóły |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 0,85 € | 9.7 | Szczegóły |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,70 € | 9.7 | Szczegóły |
PRO WP | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 2,33 € | 9.7 | Szczegóły |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 2,55 € | 9.7 | Szczegóły |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 3,40 € | 9.7 | Szczegóły |
PRO EC | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 4,88 € | 9.7 | Szczegóły |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 2,55 € | 9.7 | Szczegóły |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | 3,40 € | 9.7 | Szczegóły |
PRO EM | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 4,88 € | 9.7 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 5,94 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 11,88 € | 10 | Szczegóły | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 23,77 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 44,14 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | 84,89 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 rdzeni | 32 GB | 161,29 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 rdzeni | 48 GB | 233,45 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 rdzeni | 64 GB | 305,60 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 rdzeni | 96 GB | 445,67 € | 9.7 | Szczegóły | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 rdzeni | 128 GB | 585,74 € | 9.7 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16,98 € | 9.7 | Szczegóły | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33,96 € | 9.7 | Szczegóły |
