
Oceny i recenzje ekspertów na temat firmy Binary Racks
Zakres cenowy
VPS | 1,19 € - 59,46 € |
Serwer dedykowany | 40,43 € - 308,00 € |
Hosting typu chmura | 4,76 € - 608,87 € |
Data Centers
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji firmy Binary Racks, jeśli masz jakieś doświadczenia z oferowanymi przez nią usługami, napisz pierwszą recenzję w języku.
Binary Racks: ceny, plany i opcje- 2022
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD VPS 1 GB Lite | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1,19 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 1 GB | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,76 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 2 GB | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 9,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 4 GB | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 17,84 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 8 GB | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 23,78 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 16 GB | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 35,68 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 32 GB | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 47,57 € | 0.0 | Szczegóły | |
SSD VPS 64 GB | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 59,46 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1245V3 | 4 TB | - | 16 GB | 40,43 € | 0.0 | Szczegóły | |
E3-1270V3 | 8 TB | - | 32 GB | 70,16 € | 0.0 | Szczegóły | |
E5-2620V2 | 960 GB | - | 64 GB | 93,95 € | 0.0 | Szczegóły | |
E5-2650V2 | 960 GB | - | 128 GB | 117,73 € | 0.0 | Szczegóły | |
E5-2630V3 | 960 GB | - | 128 GB | 129,62 € | 0.0 | Szczegóły | |
E5-2690V3 | 960 GB | - | 128 GB | 153,41 € | 0.0 | Szczegóły | |
SILVER 4214 | 40 TB | - | 64 GB | 224,76 € | 0.0 | Szczegóły | |
GOLD 5218 | 3.75 TB | - | 128 GB | 308,00 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | Przepustowość | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1 TB | 4,76 € | 0.0 | Szczegóły |
2 GB | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2 TB | 9,51 € | 0.0 | Szczegóły |
4 GB | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 4 TB | 19,03 € | 0.0 | Szczegóły |
8 GB | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 38,05 € | 0.0 | Szczegóły |
16 GB | 320 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 8 TB | 76,11 € | 0.0 | Szczegóły |
32 GB | 640 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 16 TB | 152,22 € | 0.0 | Szczegóły |
64 GB | 1.25 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 304,44 € | 0.0 | Szczegóły |
128 GB | 2.5 TB | 24 x 2.40GHz | 128 GB | 20 TB | 608,87 € | 0.0 | Szczegóły |
Sprawdź podobne firmy hostingowe:
- 9Zwrot pieniędzy 30 dniDarmowa domena10 Data Centers
- 10Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia eksperta
- 11Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia eksperta
- 12Zwrot pieniędzy 30 dniDarmowa domena