
| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,57 € | 4.8 | Zobacz plan | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 rdzenie | 4 GB | 24,97 € | 4.8 | Zobacz plan |
Zanurz się w tanim hostingu w chmurze w Indiach, łączącym skalowalność, wydajność i wartość dla różnorodnych potrzeb online.

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,57 € | 4.8 | Zobacz plan | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 rdzenie | 4 GB | 24,97 € | 4.8 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | - | 0,54 € | 4.8 | Zobacz plan | ||
| SILVER | 50 GB | - | 0,89 € | 4.8 | Zobacz plan | ||
| GOLD | 100 GB | - | 1,33 € | 4.8 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 15 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 1,77 € | 5.0 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter (Type A) | Nieograniczona | - | 3,57 € | 4.5 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 60 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 5,14 € | 2.6 | Zobacz plan | |
| Basic Cube S | 120 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 8,99 € | 2.4 | Zobacz plan | |
| Cloud Server M | 60 GB | 1 rdzeń | 8 GB | 17,84 € | 4.7 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 100 GB | 4 rdzenie | 4 GB | 6,41 € | 4.5 | Zobacz plan | |
| Professional | 200 GB | 5 rdzeni | 6 GB | 12,83 € | 4.4 | Zobacz plan | |
| Enterprise | 300 GB | 6 rdzeni | 12 GB | 24,07 € | 5.0 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 2,63 € | 5.0 | Zobacz plan | |
| Cloud 1 | 80 GB | 2 x 2.2GHz | 4 GB | 26,71 € | 5.0 | Zobacz plan | |
| Cloud 2 | 160 GB | 4 x 2.2GHz | 8 GB | 44,55 € | 5.0 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD 10 | 125 GB | 10 rdzeni | 57,98 € | 1.0 | Zobacz plan | ||
| CLOUD 25 | 175 GB | 38 rdzeni | 124,87 € | 2.4 | Zobacz plan | ||
| CLOUD 50 | 225 GB | 75 rdzeni | 205,14 € | 4.5 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domains | Nieograniczona | - | 0,88 € | 4.2 | Zobacz plan |

| Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .COM price for 1 year | Nieograniczona | - | 6,06 € | 4.5 | Zobacz plan | ||
| .ORG price for 1 year | Nieograniczona | - | 7,56 € | 4.5 | Zobacz plan | ||
| .NET price for 1 year | Nieograniczona | - | 11,13 € | 4.5 | Zobacz plan |
Tani hosting w chmurze zapewnia przystępność cenową, skalowalność, elastyczność i wysoką niezawodność, co czyni go doskonałym wyborem dla małych firm i startupów.
Hosting w chmurze wykorzystuje sieć połączonych serwerów do udostępniania zasobów, podczas gdy tradycyjny hosting zazwyczaj opiera się na pojedynczym serwerze.
Tak, większość taniego hostingu w chmurze pozwala na łatwe skalowanie zasobów w górę lub w dół, zgodnie z Twoimi potrzebami.
Wielu dostawców zapewnia obsługę klienta w ramach swoich usług, ale poziom i szybkość reakcji mogą się różnić. Dlatego przed wyborem dostawcy warto dokładnie to sprawdzić.
Warto dokładnie zapoznać się z cennikiem, ponieważ niektórzy dostawcy mogą stosować ukryte opłaty za określone funkcje lub usługi.