Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Dock | 15 GB | - | 0 B | 2,37 € | 5.0 | View Plan | |
Web Warp | 30 GB | - | 0 B | 3,91 € | 4.9 | View Plan | |
Speed Reaper | 40 GB | - | 0 B | 4,70 € | 5.0 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | 2,08 € | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | 3,13 € | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | 4,18 € | 4.8 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 1 GB | - | 0 B | 1,27 € | 4.8 | View Plan | |
BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0 B | 2,67 € | 4.7 | View Plan | |
SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0 B | 4,19 € | 5.0 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus | Nieograniczona | - | 0 B | 0,95 € | 2.7 | View Plan | |
Virtual Server XS | 10 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 1,90 € | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server S | 80 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 2,86 € | 2.4 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Package | 50 GB | - | 0 B | 2,85 € | 4.5 | View Plan | |
Business Cloud | 100 GB | 4 x 3.80GHz | 4 GB | 4,75 € | 4.7 | View Plan | |
BUSINESS Windows | Nieograniczona | - | 0 B | 6,65 € | 4.5 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux 2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 1,04 € | 4.3 | View Plan | |
Container C2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2,60 € | 4.1 | View Plan | |
Container C4 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 3,25 € | 3.5 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Nano4 EU | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | 2,15 € | 4.9 | View Plan | |
SSD Nano4 CA | 25 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | 2,99 € | 5.0 | View Plan | |
SSD Bit EU | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | 5,99 € | 4.8 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3,81 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,71 € | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | 11,42 € | 4.9 | View Plan |
HostAdvice.com zapewnia profesjonalne opinie o firmach hostingowych w pełni niezależne od jakiegokolwiek innego podmiotu. Nasze opinie są bezstronne, uczciwe i wykorzystują te same oceny we wszystkich tych przypadkach.
Od recenzowanych firm otrzymujemy środki pieniężne. Nie mają one wpływu na rodzaj lub wynik naszych opinii, ani też nie wpływają na pozycję w rankingu firm, od których otrzymaliśmy wsparcie.
Wspieraj społeczność właścicieli serwisów internetowych dodając swoją rzetelną opinię na temat dostawcy usług hostingowych swojego serwisu internetowego.