Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3,82 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,73 € | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | 11,46 € | 4.9 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 30 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 5,25 € | 4.8 | View Plan | |
VPS Business | 50 GB | 2 x 2.70GHz | 2 GB | 9,07 € | 4.9 | View Plan | |
Basic Windows VPS | 50 GB | 1 rdzeń | 2 GB | 15,18 € | 5.0 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server XS | 10 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 1,91 € | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server S | 80 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 2,86 € | 2.4 | View Plan | |
Virtual Server M | 160 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 5,73 € | 3.2 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Shuttle | 50 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 28,60 € | 5.0 | View Plan | |
Web Voyager | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | 34,12 € | 5.0 | View Plan | |
Web Raider | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 44,62 € | 5.0 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 10,50 € | 4.6 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB Cloud VPS | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 1.98 GB | 16,02 € | 4.4 | View Plan | |
4GB Cloud VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 3.93 GB | 20,03 € | 5.0 | View Plan | |
6GB Cloud VPS | 90 GB | 6 x 2.40GHz | 5.88 GB | 29,26 € | 4.4 | View Plan |
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 37,72 € | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D8 | 140 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 56,82 € | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D16 | 300 GB | 6 rdzeni | 16 GB | 90,24 € | 4.8 | View Plan |
HostAdvice.com zapewnia profesjonalne opinie o firmach hostingowych w pełni niezależne od jakiegokolwiek innego podmiotu. Nasze opinie są bezstronne, uczciwe i wykorzystują te same oceny we wszystkich tych przypadkach.
Od recenzowanych firm otrzymujemy środki pieniężne. Nie mają one wpływu na rodzaj lub wynik naszych opinii, ani też nie wpływają na pozycję w rankingu firm, od których otrzymaliśmy wsparcie.
Wspieraj społeczność właścicieli serwisów internetowych dodając swoją rzetelną opinię na temat dostawcy usług hostingowych swojego serwisu internetowego.