Cena | ||
---|---|---|
Cena początkowa | 2,12 € / miesiąc | 3,95 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Nie |
Detailed scores | ||
---|---|---|
Niezawodność | 10 / 10 | 8 / 10 |
Cena | 9 / 10 | 7 / 10 |
Przyjazność | 9 / 10 | 9 / 10 |
Pomoc techniczna | 10 / 10 | 7 / 10 |
Funkcje | 9 / 10 | 7 / 10 |
Streszczenie |
---|
Both SiteGround and InterServer are good at what they do, but when it comes to overall performance, Interserver customers are better off for a few reasons. Firstly, Interserver offers a wider selection of hosting services and the ones that SiteGround does offer, InterServer customers get cheaper and with better features, like unlimited storage and bandwidth and CMS support. Though they don’t offer live chat, their customer support team is highly responsive and is available through email, phone, and a ticket system. They also provide database and coding support - something SiteGround customers don’t get.
|
Lokalizacje serwerów | ||
---|---|---|
North America | Tak | Tak |
Europe | Nie | Tak |
Asia | Nie | Tak |
Oceania | Nie | Nie |
South America | Nie | Nie |
Africa & Middle East | Nie | Nie |
Plany hostingu współdzielonego | ||
---|---|---|
Nazwa planu | STANDARD | StartUp |
Przestrzeń dyskowa | Nieograniczona | 10 GB |
Przepustowość | Nieograniczona | Nieograniczona |
Panel | cpanel | cpanel |
Liczba stron | N/A | 1 |
Funkcje | ||
Cena | 2,12 € | 5,99 € |
Nazwa planu | WINDOWS ASP.NET | GrowBig |
Przestrzeń dyskowa | Nieograniczona | 20 GB |
Przepustowość | Nieograniczona | Nieograniczona |
Panel | cpanel | cpanel |
Liczba stron | 25 | N/A |
Funkcje | ||
Cena | 6,79 € | 9,99 € |
Nazwa planu | WORDPRESS | GoGeek |
Przestrzeń dyskowa | Nieograniczona | 40 GB |
Przepustowość | Nieograniczona | Nieograniczona |
Panel | cpanel | cpanel |
Liczba stron | 1 | N/A |
Funkcje | ||
Cena | 6,79 € | 13,99 € |
Zobacz wszystkie plany dla hostingu Hosting współdzielony | ||
Nazwa planu | – | – |
Przestrzeń dyskowa | – | – |
Przepustowość | – | – |
Panel | – | – |
Liczba stron | N/A | N/A |
Funkcje | – | – |
Cena | – | – |
Plany VPS | ||
---|---|---|
Nazwa planu | VPS1 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 30 GB | – |
CPU | 1 rdzeń | – |
RAM | 2 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 8,49 € | – |
Nazwa planu | VPS2 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 60 GB | – |
CPU | 1 rdzeń | – |
RAM | 4 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 16,98 € | – |
Nazwa planu | VPS3 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 90 GB | – |
CPU | 1 rdzeń | – |
RAM | 6 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 25,47 € | – |
Nazwa planu | VPS4 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 120 GB | – |
CPU | 1 rdzeń | – |
RAM | 8 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 33,96 € | – |
Nazwa planu | VPS5- Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 150 GB | – |
CPU | 2 rdzenie | – |
RAM | 10 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 42,44 € | – |
Nazwa planu | VPS6 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 180 GB | – |
CPU | 2 rdzenie | – |
RAM | 6 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 50,93 € | – |
Nazwa planu | VPS1 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 30 GB | – |
CPU | 1 rdzeń | – |
RAM | 2 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 5,09 € | – |
Nazwa planu | VPS2 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 60 GB | – |
CPU | 2 rdzenie | – |
RAM | 4 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 10,19 € | – |
Nazwa planu | VPS3 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 90 GB | – |
CPU | 3 rdzenie | – |
RAM | 6 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 15,28 € | – |
Nazwa planu | VPS4 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 120 GB | – |
CPU | 4 rdzenie | – |
RAM | 8 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 20,37 € | – |
Nazwa planu | VPS5 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 150 GB | – |
CPU | 5 rdzeni | – |
RAM | 10 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 25,47 € | – |
Nazwa planu | VPS6 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 180 GB | – |
CPU | 6 rdzeni | – |
RAM | 12 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 30,56 € | – |
Nazwa planu | VPS7 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 210 GB | – |
CPU | 7 rdzeni | – |
RAM | 14 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 35,65 € | – |
Nazwa planu | VPS8 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 240 GB | – |
CPU | 8 rdzeni | – |
RAM | 16 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 40,75 € | – |
Nazwa planu | VPS9 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 270 GB | – |
CPU | 9 rdzeni | – |
RAM | 18 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 45,84 € | – |
Nazwa planu | VPS10 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 300 GB | – |
CPU | 10 rdzeni | – |
RAM | 20 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 50,93 € | – |
Nazwa planu | VPS11 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 330 GB | – |
CPU | 11 rdzeni | – |
RAM | 22 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 56,03 € | – |
Nazwa planu | VPS7 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 210 GB | – |
CPU | 7 rdzeni | – |
RAM | 14 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 59,42 € | – |
Nazwa planu | VPS8 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 240 GB | – |
CPU | 8 rdzeni | – |
RAM | 16 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 67,91 € | – |
Nazwa planu | VPS9 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 270 GB | – |
CPU | 9 rdzeni | – |
RAM | 18 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 76,40 € | – |
Nazwa planu | VPS10 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 300 GB | – |
CPU | 10 rdzeni | – |
RAM | 20 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 84,89 € | – |
Nazwa planu | VPS11 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 330 GB | – |
CPU | 11 rdzeni | – |
RAM | 22 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 93,38 € | – |
Nazwa planu | VPS12 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 360 GB | – |
CPU | 12 rdzeni | – |
RAM | 24 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 101,87 € | – |
Nazwa planu | VPS13 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 390 GB | – |
CPU | 13 rdzeni | – |
RAM | 26 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 110,36 € | – |
Nazwa planu | VPS14 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 420 GB | – |
CPU | 14 rdzeni | – |
RAM | 28 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 118,85 € | – |
Nazwa planu | VPS15 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 250 GB | – |
CPU | 15 rdzeni | – |
RAM | 30 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 127,33 € | – |
Nazwa planu | VPS16 - Windows | – |
Przestrzeń dyskowa | 480 GB | – |
CPU | 16 rdzeni | – |
RAM | 32 GB | – |
System operacyjny | Windows | – |
Cena | 135,82 € | – |
Nazwa planu | VPS12 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 360 GB | – |
CPU | 12 rdzeni | – |
RAM | 24 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 61,12 € | – |
Nazwa planu | VPS13 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 390 GB | – |
CPU | 13 rdzeni | – |
RAM | 26 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 66,21 € | – |
Nazwa planu | VPS14 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 420 GB | – |
CPU | 14 rdzeni | – |
RAM | 28 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 71,31 € | – |
Nazwa planu | VPS15 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 450 GB | – |
CPU | 15 rdzeni | – |
RAM | 15 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 76,40 € | – |
Nazwa planu | VPS16 - Linux | – |
Przestrzeń dyskowa | 480 GB | – |
CPU | 16 rdzeni | – |
RAM | 32 GB | – |
System operacyjny | Linux | – |
Cena | 81,49 € | – |
Zobacz wszystkie plany dla hostingu VPS | ||
Nazwa planu | – | – |
Przestrzeń dyskowa | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
System operacyjny | – | – |
Cena | – | – |
Plany dla serwerów dedykowanych | ||
---|---|---|
Nazwa planu | AMD EPYC 7402P | Entry Server |
Przestrzeń dyskowa | 250 GB | 480 GB |
CPU | 24 x 3.30GHz | 4 x 3.20GHz |
RAM | 128 GB | 16 GB |
System operacyjny | Windows Linux | Linux |
Cena | 168,93 € | 219,00 € |
Nazwa planu | Intel E3-1230 | Power Server |
Przestrzeń dyskowa | 250 GB | 960 GB |
CPU | 4 x 2.00GHz | 4 x 3.50GHz |
RAM | 8 GB | 32 GB |
System operacyjny | Linux | |
Cena | 42,44 € | 299,00 € |
Nazwa planu | – | Super Power Server |
Przestrzeń dyskowa | – | 1.88 TB |
CPU | – | 12 x 2.00GHz |
RAM | – | 64 GB |
System operacyjny | – | Linux |
Cena | – | 599,00 € |
Zobacz wszystkie plany dla hostingu Serwer dedykowany | ||
Nazwa planu | – | – |
Przestrzeń dyskowa | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
System operacyjny | – | – |
Cena | – | – |
Plany hostingu typu chmura | ||
---|---|---|
Nazwa planu | – | Entry |
Przestrzeń dyskowa | – | 40 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 4 GB |
Przepustowość | – | 5 TB |
Cena | – | 64,00 € |
Nazwa planu | – | Business |
Przestrzeń dyskowa | – | 60 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 6 GB |
Przepustowość | – | 5 TB |
Cena | – | 96,00 € |
Nazwa planu | – | Business Plus |
Przestrzeń dyskowa | – | 80 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
Przepustowość | – | 5 TB |
Cena | – | 128,00 € |
Nazwa planu | – | Super Power |
Przestrzeń dyskowa | – | 120 GB |
CPU | – | 8 x 3.00GHz |
RAM | – | 10 GB |
Przepustowość | – | 5 TB |
Cena | – | 192,00 € |
Zobacz wszystkie plany dla hostingu Hosting typu chmura | ||
Nazwa planu | – | – |
Przestrzeń dyskowa | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Przepustowość | – | – |
Cena | – | – |
Plany resellerów | ||
---|---|---|
Nazwa planu | RS One | Reseller Hosting |
Przestrzeń dyskowa | 80 GB | 10 GB |
Przepustowość | 500.02 GB | Nieograniczona |
Panel | cpanel | cpanel |
Cena | 16,94 € | 3,95 € |
Nazwa planu | RS Two | – |
Przestrzeń dyskowa | 100 GB | – |
Przepustowość | 700.01 GB | – |
Panel | cpanel | – |
Cena | 25,42 € | – |
Nazwa planu | RS Three | – |
Przestrzeń dyskowa | 160 GB | – |
Przepustowość | 1000.04 GB | – |
Panel | cpanel | – |
Cena | 33,91 € | – |
Nazwa planu | RS Four | – |
Przestrzeń dyskowa | 200 GB | – |
Przepustowość | 1.27 TB | – |
Panel | cpanel | – |
Cena | 42,40 € | – |
Nazwa planu | RS Five | – |
Przestrzeń dyskowa | 240 GB | – |
Przepustowość | 1.95 TB | – |
Panel | cpanel | – |
Cena | 59,38 € | – |
Zobacz wszystkie plany dla hostingu Reseller | ||
Nazwa planu | – | – |
Przestrzeń dyskowa | – | – |
Przepustowość | – | – |
Panel | – | – |
Cena | – | – |
Funkcje | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | No | Tak |
Phone Support | Tak | Tak |
Email Support | Tak | Tak |
Forum Support | Tak | Tak |
Video guides | No | Tak |
Knowledgebase | No | Tak |
CMS Support | ||
Wordpress | Tak | No |
Managed Wordpress | No | No |
Joomla | Tak | No |
Drupal | Tak | No |
Magento | Tak | No |
Fantastico | Tak | No |
Presta Shop | Tak | No |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | Tak | No |
Linux | Tak | No |
Language Support | ||
PHP | Tak | No |
Java | No | No |
Python | Tak | No |
NodeJS | No | No |
Django | No | No |
Perl | Tak | No |
Ruby on Rails | Tak | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Tak | No |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Tak | Tak |
Credit Card | Tak | Tak |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | Tak | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
Podsumowanie |
---|
Both SiteGround and InterServer are good at what they do, but when it comes to overall performance, Interserver customers are better off for a few reasons. Firstly, Interserver offers a wider selection of hosting services and the ones that SiteGround does offer, InterServer customers get cheaper and with better features, like unlimited storage and bandwidth and CMS support. Though they don’t offer live chat, their customer support team is highly responsive and is available through email, phone, and a ticket system. They also provide database and coding support - something SiteGround customers don’t get.
|