Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet.
FastComet vs Sunshine Tech and Media LLC

Porównanie opcji | Odwiedź FastComet | Odwiedź Sunshine Tech and Media LLC |
---|---|---|
Cena | 18 plany hostingowe | 18 plany hostingowe |
Cena początkowa | 1,83 € / miesiąc | 5,51 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Tak |
Kupony | 3 kupony | Nie |
Oceny użytkowników | 4.8 | 5.0 |
Niezawodność | 5.0 | 4.5 |
Cena | 4.5 | 5.0 |
Przyjazność | 5.0 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 5.0 | 5.0 |
Funkcje | 5.0 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 1497 opinii | 3 opinie |
Ostatnia pozytywna recenzja | | The best service I have ever met. Fast support, pretty good server. Hopefully the better! |
Ostatnia negatywna recenzja | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej | No reviews yet |
Hosting współdzielony | 3 plany od 1,83 € do 224,92 € | 3 plany od 5,51 € do 392,21 € |
Poniżej 4 $ | FastCloud
| Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Personal
|
Poniżej 10 $ | Nie | Business
|
VPS | 5 planów od 1,83 € do 224,92 € | 7 planów od 5,51 € do 392,21 € |
Poniżej 4 $ | Free trial
| Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | ||
Serwer dedykowany | 4 plany od 1,83 € do 224,92 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | 4 plany od 1,83 € do 224,92 € | 4 plany od 5,51 € do 392,21 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | ||
Reseller | Nie | 4 plany od 5,51 € do 392,21 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | Reseller 1GB
|
SSL | 2 plany od 1,83 € do 224,92 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Comodo Positive SSL
| Nie |
Data Centers | 4 z 6 | 4 z 6 |
Ameryka Północna | Tak | Tak |
Europa | Tak | Tak |
Azja | Tak | Tak |
Oceania | Tak | Tak |
Ameryka Południowa | Nie | Nie |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | Nie |
Usługi pomocy technicznej | 6 z 6 | 3 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Nie |
Obsługa przez telefon | Tak | Nie |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Tak | Nie |
Poradniki video | Tak | Tak |
Baza wiedzy | Tak | Tak |
Obsługiwany CMS | 5 z 6 | 5 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Tak | Tak |
Magento | Tak | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Tak | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 2 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Tak | Nie |
Linux | Tak | Tak |
Wsparcie dla Języków | 4 z 8 | 4 z 8 |
PHP | Tak | Tak |
Java | Nie | Nie |
Python | Tak | Tak |
Node.js | Tak | Tak |
Django | Nie | Nie |
Perl | Tak | Nie |
Ruby on Rails | Nie | Tak |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 1 z 3 | 1 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Tak | Tak |
PostgreSQL | Nie | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 3 z 6 | 2 z 6 |
PayPal | Tak | Tak |
Karty kredytowe | Tak | Tak |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Tak | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |