FastComet vs Perfect hosting india

Porównanie opcji | Odwiedź FastComet | Odwiedź Perfect hosting india |
---|---|---|
Cena | 15 plany hostingowe | 1 plany hostingowe |
Cena początkowa | 2,38 € / miesiąc | 3,19 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Nie |
Kupony | 3 kupony | Nie |
Oceny użytkowników | 4.8 | 5.0 |
Niezawodność | 5.0 | 5.0 |
Cena | 4.5 | 5.0 |
Przyjazność | 5.0 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 5.0 | 5.0 |
Funkcje | 5.0 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 1259 opinii | 1 opinia |
Ostatnia pozytywna recenzja | Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet. | The most reliable hosting, time-tested by me and my colleagues at work. A great choice of different hosting services, and the price is magical)), I certainly did not look at the price, but this is also important. The warranty... Więcej pleased me, but I did not have to use it, there were no interruptions, everything is without complaints. I have been working with USA for a long time and the stability fully meets my requirements. The technical support is excellent! Thanks! Mniej |
Ostatnia negatywna recenzja | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej | No reviews yet |
Hosting współdzielony | 3 plany od 2,38 € do 4,77 € | 1 plan od 3,19 € do 3,19 € |
Poniżej 4 $ | FastCloud
| Bronze
|
Poniżej 8 $ | FastCloud Extra
| Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | Nie |
VPS | 4 plany od 37,20 € do 86,86 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Serwer dedykowany | 4 plany od 86,30 € do 216,67 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | 4 plany od 37,20 € do 86,86 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Data Centers | 1 z 6 | |
Ameryka Północna | Tak | |
Europa | Nie | |
Azja | Nie | |
Oceania | Nie | |
Ameryka Południowa | Nie | |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | |
Usługi pomocy technicznej | 6 z 6 | 6 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Tak |
Obsługa przez telefon | Tak | Tak |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Tak | Tak |
Poradniki video | Tak | Tak |
Baza wiedzy | Tak | Tak |
Obsługiwany CMS | 5 z 6 | 4 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Tak | Tak |
Magento | Tak | Nie |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Tak | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 1 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Nie | Nie |
Linux | Tak | Tak |
Wsparcie dla Języków | 4 z 8 | 1 z 8 |
PHP | Tak | Tak |
Java | Nie | Nie |
Python | Tak | Nie |
Node.js | Tak | Nie |
Django | Nie | Nie |
Perl | Tak | Nie |
Ruby on Rails | Nie | Nie |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 1 z 3 | 1 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Tak | Tak |
PostgreSQL | Nie | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 0 z 6 | 0 z 6 |
PayPal | Nie | Nie |
Karty kredytowe | Nie | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Nie | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |