Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet.
FastComet vs Kru.pl (EUROIX SP.Z O.O.)

Porównanie opcji | Odwiedź FastComet | Odwiedź Kru.pl (EUROIX SP.Z O.O.) |
---|---|---|
Cena | 18 plany hostingowe | 5 plany hostingowe |
Cena początkowa | 2,32 € / miesiąc | 0,18 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Tak |
Kupony | 7 kuponów | Nie |
Oceny użytkowników | 4.8 | 5.0 |
Niezawodność | 5.0 | 5.0 |
Cena | 4.5 | 5.0 |
Przyjazność | 5.0 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 5.0 | 5.0 |
Funkcje | 5.0 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 1499 opinii | 2 opinie |
Ostatnia pozytywna recenzja | | https://basap.pl poleca hosting kru. WordPress działa szybko i niezawodnie. Page Speed na poziomie 90-100 pkt. SLA powyżej zadeklarowanego w umowie. Polecamy swoim klientom. |
Ostatnia negatywna recenzja | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej | No reviews yet |
Hosting współdzielony | 3 plany od 2,32 € do 260,06 € | 5 planów od 0,18 € do 9,71 € |
Poniżej 4 $ | FastCloud
| Cloud Start
|
Poniżej 8 $ | FastCloud Extra
| Cloud Medium
|
Poniżej 10 $ | Nie | Cloud Premium
|
VPS | 5 planów od 2,32 € do 260,06 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Free trial
| Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Serwer dedykowany | 4 plany od 2,32 € do 260,06 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | 4 plany od 2,32 € do 260,06 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
SSL | 2 plany od 2,32 € do 260,06 € | Nie |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Comodo Positive SSL
| Nie |
Data Centers | 4 z 6 | 1 z 6 |
Ameryka Północna | Tak | Nie |
Europa | Tak | Tak |
Azja | Tak | Nie |
Oceania | Tak | Nie |
Ameryka Południowa | Nie | Nie |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | Nie |
Usługi pomocy technicznej | 6 z 6 | 3 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Nie |
Obsługa przez telefon | Tak | Tak |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Tak | Nie |
Poradniki video | Tak | Nie |
Baza wiedzy | Tak | Tak |
Obsługiwany CMS | 5 z 6 | 5 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Tak | Tak |
Magento | Tak | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Tak | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 2 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Tak | Nie |
Linux | Tak | Tak |
Wsparcie dla Języków | 4 z 8 | 7 z 8 |
PHP | Tak | Tak |
Java | Nie | Tak |
Python | Tak | Tak |
Node.js | Tak | Tak |
Django | Nie | Tak |
Perl | Tak | Tak |
Ruby on Rails | Nie | Tak |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 1 z 3 | 2 z 3 |
MongoDB | Nie | Nie |
MySQL | Tak | Tak |
PostgreSQL | Nie | Tak |
Obsługiwane Metody Płatności | 3 z 6 | 0 z 6 |
PayPal | Tak | Nie |
Karty kredytowe | Tak | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Tak | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |