24Data Ltd vs FastComet

Porównanie opcji | Odwiedź 24Data Ltd | Odwiedź FastComet |
---|---|---|
Cena | 9 plany hostingowe | 15 plany hostingowe |
Cena początkowa | 1,53 € / miesiąc | 2,36 € / miesiąc |
Darmowa domena | Nie | Nie |
Kupony | Nie | 3 kupony |
Oceny użytkowników | 1.0 | 4.8 |
Niezawodność | 1.0 | 5.0 |
Cena | 1.0 | 4.5 |
Przyjazność | 1.0 | 5.0 |
Pomoc techniczna | 1.0 | 5.0 |
Funkcje | 1.0 | 5.0 |
Opinie użytkowników | 1 opinia | 1264 opinie |
Ostatnia pozytywna recenzja | No reviews yet | Świetny dostawca, przyjazny i pomocny. Jestem bardzo zadowolony z FastComet. |
Ostatnia negatywna recenzja | Hello guys, my name is Nural and before 2 weeks I test services of 24Data.BG I not recommend to use this company because for all services this guys use just one small server based on Bulgaria and not have license for their cP... Więcej anel. Check license on cPanel website ns3.wherehost.eu - this is not nameserver because provide to main website ns4.wherehost.eu - just this is official name server for their just one server ahahah Please stop to use FAKE companies like 24DATA Mniej | - despite what they say on the website you don't have any daily backups (but only I got to know that after my - after I started paying additionally $20 a month for backups they lost my backup when I needed it the most - afte... Więcej r few months I needed a backup again but they informed me that there was an issue with the service... no backups again - completely useless support, they look professional but are incompetent and/or busy, once I was so frustrated I had to hire external consultant to prove them that there is a problem with the server, not with my website - if something serious happens then you are on your own, you may wait for several hours or days for any reasonable reply - speed - I had better with InmotionHosting - all of this for $180 a month (with addons) - after a few years with Fastcomet I recommend to stay away from them Mniej |
Hosting współdzielony | 3 plany od 1,53 € do 5,88 € | 3 plany od 2,36 € do 4,72 € |
Poniżej 4 $ | Standard
| FastCloud
|
Poniżej 8 $ | Plus
| FastCloud Extra
|
Poniżej 10 $ | Nie | Nie |
VPS | 6 planów od 6,14 € do 58,85 € | 4 plany od 36,85 € do 86,04 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | |
Poniżej 10 $ | ||
Serwer dedykowany | Nie | 4 plany od 85,48 € do 214,63 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Hosting typu chmura | Nie | 4 plany od 36,85 € do 86,04 € |
Poniżej 4 $ | Nie | Nie |
Poniżej 8 $ | Nie | Nie |
Poniżej 10 $ | Nie | |
Data Centers | 1 z 6 | |
Ameryka Północna | Nie | |
Europa | Tak | |
Azja | Nie | |
Oceania | Nie | |
Ameryka Południowa | Nie | |
Afryka i Bliski Wschód | Nie | |
Usługi pomocy technicznej | 4 z 6 | 6 z 6 |
Czat na żywo | Tak | Tak |
Obsługa przez telefon | Tak | Tak |
Wsparcie na e-mail | Tak | Tak |
Forum | Nie | Tak |
Poradniki video | Nie | Tak |
Baza wiedzy | Tak | Tak |
Obsługiwany CMS | 4 z 6 | 5 z 6 |
WordPress | Tak | Tak |
Joomla | Tak | Tak |
Drupal | Nie | Tak |
Magento | Tak | Tak |
Softaculous | Nie | Nie |
PrestaShop | Tak | Tak |
Wsparcie dla systemów operacyjnych | 1 z 2 | 1 z 2 |
Windows | Nie | Nie |
Linux | Tak | Tak |
Wsparcie dla Języków | 6 z 8 | 4 z 8 |
PHP | Tak | Tak |
Java | Tak | Nie |
Python | Tak | Tak |
Node.js | Tak | Tak |
Django | Tak | Nie |
Perl | Nie | Tak |
Ruby on Rails | Tak | Nie |
ASP.NET | Nie | Nie |
Wsparcie dla Baz Danych | 3 z 3 | 1 z 3 |
MongoDB | Tak | Nie |
MySQL | Tak | Tak |
PostgreSQL | Tak | Nie |
Obsługiwane Metody Płatności | 0 z 6 | 0 z 6 |
PayPal | Nie | Nie |
Karty kredytowe | Nie | Nie |
Skrill | Nie | Nie |
Przelew tradycyjny | Nie | Nie |
Webmoney | Nie | Nie |
Bitcoin | Nie | Nie |
![]() Drugie miejsce | ![]() Zwycięzca |