Recenzje użytkowników hostingu SuperHost
Język
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 1,31 € - 25,73 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 124,94 € - 734,71 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 8,95 € - 184,80 € | Zobacz plany |
Reseller | 17,34 € - 53,70 € | Zobacz plany |
SSL | 15,10 € - 193,93 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
SuperHost: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 1,31 € | 9.6 | Szczegóły |
Super CP-Two | 3 GB | Nieograniczona | cPanel | 2,59 € | 9.4 | Szczegóły |
Super CP-Three | 5 GB | Nieograniczona | cPanel | 4,10 € | 9.4 | Szczegóły |
Super CP-Four | 7 GB | Nieograniczona | cPanel | 6,53 € | 9.2 | Szczegóły |
Super PRO-One | 2 GB | Nieograniczona | cPanel | 3,32 € | 9.4 | Szczegóły |
Super PRO-Two | 4 GB | Nieograniczona | cPanel | 5,41 € | 9.4 | Szczegóły |
Super PRO-Three | 6 GB | Nieograniczona | cPanel | 6,23 € | 9.4 | Szczegóły |
Super PRO-Four | 8 GB | Nieograniczona | cPanel | 8,01 € | 9.4 | Szczegóły |
Super SP-One | 10 GB | Nieograniczona | cPanel | 9,21 € | 9.4 | Szczegóły |
Super SP-Two | 20 GB | Nieograniczona | cPanel | 11,83 € | 9.4 | Szczegóły |
Super SP-Three | 30 GB | Nieograniczona | cPanel | 16,04 € | 9.4 | Szczegóły |
Super SP-Four | 40 GB | Nieograniczona | cPanel | 21,44 € | 9.4 | Szczegóły |
Super UNL-One | 2 GB | Nieograniczona | cPanel | 8,39 € | 9.4 | Szczegóły |
Super UNL-Two | 3 GB | Nieograniczona | cPanel | 15,10 € | 9.4 | Szczegóły |
Super UNL-Three | 4 GB | Nieograniczona | cPanel | 18,12 € | 9.4 | Szczegóły |
Super UNL-Four | 5 GB | Nieograniczona | cPanel | 25,73 € | 9.4 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 734,71 € | 9.4 | Szczegóły | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 124,94 € | 9.4 | Szczegóły | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 164,10 € | 9.4 | Szczegóły | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 193,93 € | 9.4 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | Nieograniczona | 16,78 € | 9.4 | Szczegóły |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 rdzeń | 1 GB | Nieograniczona | 8,95 € | 10 | Szczegóły |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 rdzenie | 2 GB | Nieograniczona | 15,66 € | 9.4 | Szczegóły |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 rdzenie | 4 GB | Nieograniczona | 28,72 € | 9.4 | Szczegóły |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 rdzeni | 8 GB | Nieograniczona | 56,69 € | 9.4 | Szczegóły |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 rdzeni | 12 GB | Nieograniczona | 102,56 € | 9.4 | Szczegóły |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 rdzeni | 16 GB | Nieograniczona | 184,80 € | 9.4 | Szczegóły |
Plany resellerów
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Nieograniczona | cPanel | 17,34 € | 9.4 | Szczegóły |
Super RS-Two | 40 GB | Nieograniczona | cPanel | 31,70 € | 9.4 | Szczegóły |
Super RS-Three | 60 GB | Nieograniczona | cPanel | 36,18 € | 9.4 | Szczegóły |
Super RS-Four | 80 GB | Nieograniczona | cPanel | 53,70 € | 9.4 | Szczegóły |
Plany SSL
Nazwa planu | Funkcje | Gwarancja | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 € | 15,10 € | 9.4 | Szczegóły | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 € | 108,16 € | 9.4 | Szczegóły | |
QuickSSL® | 0,00 € | 69,00 € | 9.4 | Szczegóły | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 79,81 € | 9.4 | Szczegóły | |
True BusinessID | 0,00 € | 95,48 € | 9.4 | Szczegóły | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 193,93 € | 9.4 | Szczegóły |
