Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 0,59 € - 86,17 € | Zobacz plany |
VPS | 2,43 € - 40,75 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 64,63 € - 122,08 € | Zobacz plany |
Reseller | 4,59 € - 25,85 € | Zobacz plany |
RuWeb.net: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U1000PB-RU | 1000.04 MB | Nieograniczona | – | 0,59 € | 0.0 | Szczegóły |
U1500PB-RU | 1.5 GB | Nieograniczona | – | 0,85 € | 0.0 | Szczegóły |
U2000PB-RU | 1.95 GB | Nieograniczona | – | 1,10 € | 0.0 | Szczegóły |
U4000PB-RU | 3.91 GB | Nieograniczona | – | 1,94 € | 0.0 | Szczegóły |
U8000PB-RU | 7.81 GB | Nieograniczona | – | 3,55 € | 0.0 | Szczegóły |
U10000PB-RU | 1 GB | Nieograniczona | – | 4,24 € | 0.0 | Szczegóły |
U15000PB-RU | 1.5 GB | Nieograniczona | – | 7,82 € | 0.0 | Szczegóły |
U20000PB-RU | 2 GB | Nieograniczona | – | 10,12 € | 0.0 | Szczegóły |
U30000PB-RU | 3 GB | Nieograniczona | – | 14,27 € | 0.0 | Szczegóły |
U40000PB-RU | 4 GB | Nieograniczona | – | 17,82 € | 0.0 | Szczegóły |
U50000PB-RU | 5 GB | Nieograniczona | – | 21,14 € | 0.0 | Szczegóły |
FERRUM-CMS | 5 GB | Nieograniczona | – | 1,66 € | 0.0 | Szczegóły |
SILVER-CMS | 15 GB | Nieograniczona | – | 3,30 € | 0.0 | Szczegóły |
IRIDIUM-CMS | 25 GB | Nieograniczona | – | 4,96 € | 0.0 | Szczegóły |
GOLD-CMS | 40 GB | Nieograniczona | – | 6,60 € | 0.0 | Szczegóły |
PLATINUM-CMS | 80 GB | Nieograniczona | – | 9,91 € | 0.0 | Szczegóły |
FERRUM-VIP | 5 GB | Nieograniczona | – | 4,15 € | 0.0 | Szczegóły |
SILVER-VIP | 15 GB | Nieograniczona | – | 5,46 € | 0.0 | Szczegóły |
IRIDIUM-VIP | 25 GB | Nieograniczona | – | 7,33 € | 0.0 | Szczegóły |
GOLD-VIP | 40 GB | Nieograniczona | – | 9,63 € | 0.0 | Szczegóły |
PLATINUM-VIP | 80 GB | Nieograniczona | – | 16,50 € | 0.0 | Szczegóły |
SERVER-VIP | Nieograniczona | Nieograniczona | – | 86,17 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVMz-NANO | 16 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 2,43 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-MICRO | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 3,43 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-MINI | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 6,88 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-LIGHT | 160 GB | 3 x 2.00GHz | 8 GB | 12,19 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-MEDIUM | 240 GB | 4 x 2.00GHz | 12 GB | 17,22 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-STANDART | 360 GB | 6 x 2.00GHz | 18 GB | 20,41 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-PROF | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 24 GB | 27,16 € | 0.0 | Szczegóły | |
KVMz-MEGA | 720 GB | 10 x 2.00GHz | 36 GB | 40,75 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5440 | 2 TB | 8 x 2.80GHz | 8 GB | 64,63 € | 0.0 | Szczegóły | |
Xeon E5620 | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 93,35 € | 0.0 | Szczegóły | |
Xeon E5645 | 8 TB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | 122,08 € | 0.0 | Szczegóły | |
Xeon E3-1220v2 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 68,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
Xeon E3-1240 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 75,25 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany resellerów
Lokalizacje serwerów
Moskwa