Recenzje użytkowników hostingu MaximumDedicated
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
VPS | 4,24 € - 8,48 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 24,62 € - 678,27 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 16,89 € - 186,67 € | Zobacz plany |
MaximumDedicated: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey VPS 1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 0.0 | Szczegóły | |
Turkey VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,93 € | 0.0 | Szczegóły | |
Turkey VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 8,48 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA VPS 1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,93 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 8,48 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey Limited Offers 1 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 24,62 € | 0.0 | Szczegóły | |
Turkey Limited Offers 2 | 120 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 50,08 € | 0.0 | Szczegóły | |
Turkey Limited Offers 3 | 180 GB | 6 x 2.93GHz | 8 GB | 67,06 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA Limited Offers 1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 109,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA Limited Offers 2 | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 126,49 € | 0.0 | Szczegóły | |
USA Limited Offers 3 | 240.5 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 143,46 € | 0.0 | Szczegóły | |
Netherlands Limited Offers 1 | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 33,11 € | 0.0 | Szczegóły | |
Netherlands Limited Offers 2 | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 41,60 € | 0.0 | Szczegóły | |
Netherlands Limited Offers 3 | 240 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 109,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
France Limited Offers 1 | 250 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | 33,11 € | 0.0 | Szczegóły | |
France Limited Offers 2 | 500 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 58,57 € | 0.0 | Szczegóły | |
France Limited Offers 3 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
Germany Limited Offers 1 | 200 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
Germany Limited Offers 2 | 240 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
Germany Limited Offers 3 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 160,44 € | 0.0 | Szczegóły | |
Singapore Limited Offers 2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 423,60 € | 0.0 | Szczegóły | |
Singapore Limited Offers 3 | 1.88 TB | 2 x 2.20GHz | 128.98 GB | 678,27 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey Cloud 1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 5 TB | 16,89 € | 0.0 | Szczegóły |
Turkey Cloud 2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 29,63 € | 0.0 | Szczegóły |
Turkey Cloud 3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 10 TB | 50,85 € | 0.0 | Szczegóły |
Turkey Cloud 4 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | 10 TB | 67,83 € | 0.0 | Szczegóły |
Turkey Cloud 5 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 10 TB | 110,27 € | 0.0 | Szczegóły |
Turkey Cloud 6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 186,67 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 5 TB | 16,89 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 29,63 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 10 TB | 50,85 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 4 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | 10 TB | 67,83 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 5 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 10 TB | 110,27 € | 0.0 | Szczegóły |
USA Cloud 6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 186,67 € | 0.0 | Szczegóły |
