
Oceny i recenzje ekspertów na temat firmy Intercity.co.il
Zakres cenowy
Hosting współdzielony | 15,29 € - 54,20 € |
VPS | 82,00 € - 189,01 € |
Serwer dedykowany | 330,77 € - 1 250,80 € |
Hosting typu chmura | 91,73 € - 227,92 € |
Reseller | 25,02 € - 91,73 € |
Data Centers
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji firmy Intercity.co.il w języku po polskum, jeśli masz jakieś doświadczenia z oferowanymi przez nią usługami, napisz pierwszą recenzję w języku po polskum.
Intercity.co.il: ceny, plany i opcje- 2022
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS1x1 | 60 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 82,00 € | 10 | Szczegóły | |
VPS2x4 | 100 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 130,64 € | 10 | Szczegóły | |
VPS4x6 | 100 GB | 4 rdzenie | 6 GB | 175,11 € | 10 | Szczegóły | |
VPS4x8 | 150 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 189,01 € | 10 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP DL360 G8 E5-2650 v2 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 330,77 € | 10 | Szczegóły | |
HP DL360 G9 E5-2630 v4 | 480 GB | 10 x 2.20GHz | 128 GB | 486,42 € | 10 | Szczegóły | |
HP DL360 G9 E5-2630 v4 | 480 GB | 10 x 2.20GHz | 128 GB | 486,42 € | 10 | Szczegóły | |
HP DL360 G10 X.Gold 6133 | 480 GB | 20 x 2.50GHz | 128 GB | 1 250,80 € | 10 | Szczegóły | |
HP DL360 G10 X.Gold 6133 | 480 GB | 20 x 2.50GHz | 128 GB | 1 250,80 € | 10 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | Przepustowość | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Cloud 2x4 | 80 GB | - | 4 GB | 4 TB | 91,73 € | 10 | Szczegóły |
Managed Cloud 4x8 | 160 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 5 TB | 189,01 € | 10 | Szczegóły |
Managed Cloud 6x16 | 320 GB | 16 rdzeni | 16 GB | 6 TB | 227,92 € | 10 | Szczegóły |
Plany resellerów
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Panel | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller x2 | 2 GB | Nieograniczona | WHM | 25,02 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x2 | 2 GB | Nieograniczona | WHM | 25,02 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x5 | 5 GB | Nieograniczona | WHM | 44,47 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x5 | 5 GB | Nieograniczona | WHM | 44,47 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x10 | 10 GB | Nieograniczona | WHM | 69,49 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x10 | 10 GB | Nieograniczona | WHM | 69,49 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x25 | 25 GB | Nieograniczona | WHM | 91,73 € | 10 | Szczegóły |
Reseller x25 | 25 GB | Nieograniczona | WHM | 91,73 € | 10 | Szczegóły |
Sprawdź podobne firmy hostingowe:
- 1Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia ekspertaOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 2Zwrot pieniędzy W każdej chwiliOpinia ekspertaUp To 20X Faster HostingGuru Crew SupportFree Account Migration
- 2Zwrot pieniędzy W każdej chwiliOpinia eksperta3 Data Centers
- 10Zwrot pieniędzy 45 dniOpinia eksperta11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters