Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Serwer dedykowany | 137,11 € - 268,52 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 3,60 € - 119,35 € | Zobacz plany |
Usługi Ochrony DDoS | 74,59 € - 1 305,32 € | Zobacz plany |
Gdata: ceny, plany i opcje- 2021
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM X3550 M4 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 149,18 € | 0.0 | Szczegóły | |
IBM X3650 M4 | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 179,02 € | 0.0 | Szczegóły | |
IBM X3650 M5 | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 220,04 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R620 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 179,02 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R720xd | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 186,48 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R730xd | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 268,52 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL360 G8 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | 137,11 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL380 G8 | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | 179,02 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL380 G9 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 208,85 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Mini | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | Nieograniczona | 3,60 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server A | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | Nieograniczona | 21,60 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server B | 150 GB | 2 x 4.00GHz | 10 GB | Nieograniczona | 28,81 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server C | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 10 GB | Nieograniczona | 36,01 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus A | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Nieograniczona | 67,13 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus B | 300 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | Nieograniczona | 93,23 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus C | 400 GB | 4 x 4.00GHz | 24 GB | Nieograniczona | 119,35 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany Ochrony przed DDoS
Nazwa planu | Funkcje | Liczba stron | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
DDoS Basic | Nieograniczona | 372,95 € | 0.0 | Szczegóły | |
DDoS Pro | Nieograniczona | 1 305,32 € | 0.0 | Szczegóły | |
Medium Site | 1 | 74,59 € | 0.0 | Szczegóły | |
Business Site | 1 | 186,48 € | 0.0 | Szczegóły |
