
Oceny i recenzje ekspertów na temat firmy Gdata
Zakres cenowy
Serwer dedykowany | 154,88 € - 303,32 € |
Hosting typu chmura | 4,07 € - 134,81 € |
Usługi Ochrony DDoS | 84,26 € - 1 474,48 € |
Data Centers
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji firmy Gdata, jeśli masz jakieś doświadczenia z oferowanymi przez nią usługami, napisz pierwszą recenzję w języku.
Gdata: ceny, plany i opcje- 2022
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM X3550 M4 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 168,51 € | 0.0 | Szczegóły | |
IBM X3650 M4 | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 202,21 € | 0.0 | Szczegóły | |
IBM X3650 M5 | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 248,56 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R620 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 202,21 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R720xd | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 210,64 € | 0.0 | Szczegóły | |
Dell R730xd | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 303,32 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL360 G8 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | 154,88 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL380 G8 | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | 202,21 € | 0.0 | Szczegóły | |
HP DL380 G9 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 235,92 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | Przepustowość | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Mini | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | Nieograniczona | 4,07 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server A | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | Nieograniczona | 24,40 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server B | 150 GB | 2 x 4.00GHz | 10 GB | Nieograniczona | 32,55 € | 0.0 | Szczegóły |
Cloud Server C | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 10 GB | Nieograniczona | 40,68 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus A | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Nieograniczona | 75,83 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus B | 300 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | Nieograniczona | 105,32 € | 0.0 | Szczegóły |
Plus C | 400 GB | 4 x 4.00GHz | 24 GB | Nieograniczona | 134,81 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany Ochrony przed DDoS
Nazwa planu | Funkcje | Liczba stron | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
DDoS Basic | Nieograniczona | 421,28 € | 0.0 | Szczegóły | |
DDoS Pro | Nieograniczona | 1 474,48 € | 0.0 | Szczegóły | |
Medium Site | 1 | 84,26 € | 0.0 | Szczegóły | |
Business Site | 1 | 210,64 € | 0.0 | Szczegóły |
Sprawdź podobne firmy hostingowe:
- 9Zwrot pieniędzy 30 dniDarmowa domena10 Data Centers
- 10Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia ekspertaUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 10Zwrot pieniędzy 45 dniDarmowa domena11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 10Zwrot pieniędzy 45 dniOpinia eksperta11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters