Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
VPS | 7,00 € - 70,00 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 236,99 € - 416,99 € | Zobacz plany |
Hosting typu chmura | 2,00 € - 10,00 € | Zobacz plany |
SSL | 24,00 € - 489,00 € | Zobacz plany |
Dot2Web: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 rdzeń | 512 MB | 7,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 rdzeń | 1 GB | 12,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 rdzenie | 2 GB | 35,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 rdzenie | 4 GB | 55,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 rdzenie | 8 GB | 70,00 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 2,00 € | 0.0 | Szczegóły |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 5,00 € | 0.0 | Szczegóły |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 7,00 € | 0.0 | Szczegóły |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 3,00 € | 0.0 | Szczegóły |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 7,00 € | 0.0 | Szczegóły |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Nieograniczona | 10,00 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany SSL
Nazwa planu | Funkcje | Gwarancja | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | 212 224,00 € | 259,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Rapid SSL | 8 488,96 € | 24,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
True BusinessID Multi-Domain | 1 061 120,00 € | 379,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
True BusinessID EV | 1 273 344,00 € | 359,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Rapid SSL Wildcard | 4 244,48 € | 197,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
True BusinessID Wildcard | 1 061 120,00 € | 489,00 € | 0.0 | Szczegóły | |
Secure Site | 848 896,00 € | 349,00 € | 0.0 | Szczegóły |
