Recenzje użytkowników hostingu CloudHostWorld
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 1,70 € - 3,40 € | Zobacz plany |
VPS | 5,94 € - 233,45 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 16,98 € - 63,67 € | Zobacz plany |
CloudHostWorld: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Szczegóły |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Szczegóły |
PRO CPANEL HOSTING | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 3,40 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,94 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,88 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23,77 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 44,14 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 84,89 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 161,29 € | 0.0 | Szczegóły | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 233,45 € | 0.0 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16,98 € | 0.0 | Szczegóły | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33,96 € | 0.0 | Szczegóły | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Szczegóły | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Szczegóły |
Lokalizacje serwerów
Los Angeles Sztokholm Bombaj Amsterdam San Jose Chicago Londyn Frankfurt nad Menem Helsinki Singapur