
Oceny i recenzje ekspertów na temat firmy BlackHostBD
Zakres cenowy
Hosting współdzielony | 0,76 € - 6,48 € |
VPS | 5,57 € - 72,42 € |
Serwer dedykowany | 0,00 € |
Hosting typu chmura | 2,79 € - 4,45 € |
Reseller | 11,16 € - 33,45 € |
Data Centers
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji firmy BlackHostBD w języku po polskum, jeśli masz jakieś doświadczenia z oferowanymi przez nią usługami, napisz pierwszą recenzję w języku po polskum.
BlackHostBD: ceny, plany i opcje- 2022
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 10 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | 5,57 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-2 | 15 GB | 2 x 1.20GHz | 512 MB | 7,80 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-3 | 20 GB | 2 x 1.30GHz | 1 GB | 11,14 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-4 | 28 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | 13,37 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-5 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 20,05 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-6 | 42 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 26,74 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-7 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 28,96 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-8 | 80 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | 37,87 € | 10 | Szczegóły | |
VPS-9 | 140 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 72,42 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-1 | 20 GB | 2 x 3.50GHz | 1 GB | 24,60 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-2 | 28 GB | 4 x 3.50GHz | 1 GB | 28,38 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | 33,12 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-4 | 42 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | 41,63 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-5 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | 45,42 € | 10 | Szczegóły | |
Managed VPS-6 | 80 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 50,15 € | 10 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server-1 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 0,00 € | 10 | Szczegóły | |
Dedicated Server-2 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 0,00 € | 10 | Szczegóły | |
Dedicated Server-3 | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 16 GB | 0,00 € | 10 | Szczegóły |
Plany hostingu typu chmura
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | Przepustowość | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | Nieograniczona | 2 x 3.50GHz | 2 GB | Nieograniczona | 2,79 € | 10 | Szczegóły |
Cloud-2 | Nieograniczona | 4 x 3.50GHz | 4 GB | Nieograniczona | 3,36 € | 10 | Szczegóły |
Cloud-3 | Nieograniczona | 6 x 3.50GHz | 6 GB | Nieograniczona | 4,45 € | 10 | Szczegóły |
Plany resellerów
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Panel | Cena | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | 11,16 € | 10 | Szczegóły |
Reseller-2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | 20,01 € | 10 | Szczegóły |
Reseller-3 | 75 GB | 3 TB | cPanel | 27,86 € | 10 | Szczegóły |
Reseller-4 | 100 GB | 4 TB | cPanel | 33,45 € | 10 | Szczegóły |
Sprawdź podobne firmy hostingowe:
- Zwrot pieniędzy 30 dniDarmowa domena
- Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia eksperta
- Zwrot pieniędzy W każdej chwiliOpinia eksperta
- Zwrot pieniędzy 30 dniOpinia eksperta