Recenzje użytkowników hostingu Biznes Host
Język
Sortuj recenzję według

Polska
trzymać się z daleka
Wykorzystywane usługi: VPS
W ciągu ostatnich 3 tygodni wyłożyli się totalnie. jakość usług zerowa, kontakt z działem wsparcia poniżej jakichkolwiek standardów. nie polecam. zmiana softu bez jakichkolwiek testów, na totalny rympał a w ostatnich dniach po ich...Czytaj więcej

Polska
Żenada, nie hosting
Wykorzystywane usługi: VPS
Cena za hosting poleciała w górę o 200% (!!!) z dnia na dzień. Nie było dyskusji o możliwości zabrania danych. Te pozytywne opinie chyba sami sobie napisali.

Stany Zjednoczone
Everything You Need for Hosting
I just have their shared hosting services. They are more than enough for my site. i also registered my domain with them. All of it was quick and easy with excellent support. Poland servers at a price I can afford!
Sprawdź podobne firmy hostingowe

Stany Zjednoczone
Hosting Review of Biznes
This is a great hosting provider in Poland. they have plenty of options to choose from and are very generous with the features they provide. I am very happy with them and would recommend them to everyone.
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 1,30 € - 3,60 € | Zobacz plany |
VPS | 5,97 € - 42,45 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 31,79 € - 106,46 € | Zobacz plany |
Biznes Host: ceny, plany i opcje- 2018
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Liczba stron | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | 51 GB | Direct Admin | Nieograniczona | 1,30 € | Więcej szczegółów |
Start for Business | 10 GB | 51 GB | – | Nieograniczona | 2,11 € | Więcej szczegółów |
Standard | 20 GB | 102.4 GB | Direct Admin | Nieograniczona | 2,11 € | Więcej szczegółów |
Standard for Business | 20 GB | 102.4 GB | – | Nieograniczona | 2,95 € | Więcej szczegółów |
Premium | 50 GB | 205 GB | Direct Admin | Nieograniczona | 2,95 € | Więcej szczegółów |
Premium for Business | 50 GB | 205 GB | – | Nieograniczona | 3,60 € | Więcej szczegółów |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 250 GB | 3 x 3.40GHz | 4 GB | 27,52 € | Więcej szczegółów | |
#2 | 250 GB | 4 x 3.40GHz | 6 GB | 31,79 € | Więcej szczegółów | |
VPS#2 | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 5,97 € | Więcej szczegółów | |
VPS#2 | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | 10,02 € | Więcej szczegółów | |
VPS#3 | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 3 GB | 16,64 € | Więcej szczegółów | |
VPS#4 | 100 GB | 3 x 3.40GHz | 4 GB | 23,90 € | Więcej szczegółów | |
Windows mini | 20 GB | 1 x 1.50GHz | 512 MB | 10,46 € | Więcej szczegółów | |
Windows standard | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 16,85 € | Więcej szczegółów | |
Windows silny | 100 GB | 1 x 2.60GHz | 1.5 GB | 27,52 € | Więcej szczegółów | |
Windows power | 200 GB | 1 x 3.30GHz | 2 GB | 31,79 € | Więcej szczegółów | |
VPS Server#1 | 50 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | 16,85 € | Więcej szczegółów | |
VPS Server#2 | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 1 GB | 21,12 € | Więcej szczegółów | |
DA#1 | 250 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | 31,79 € | Więcej szczegółów | |
DA#2 | 250 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 42,45 € | Więcej szczegółów |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | System operacyjny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 31,79 € | Więcej szczegółów | |
#2 | 240 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | 53,12 € | Więcej szczegółów | |
#3 | 240 GB | 8 x 3.50GHz | 16 GB | 74,45 € | Więcej szczegółów | |
#4 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 106,46 € | Więcej szczegółów |
Lokalizacje serwerów
Poznań