Recenzje użytkowników hostingu Arvixe
Cena
Usluga | Przedział cenowy | |
---|---|---|
Hosting współdzielony | 3,40 € - 33,96 € | Zobacz plany |
VPS | 33,96 € - 84,89 € | Zobacz plany |
Serwer dedykowany | 109,25 € - 303,48 € | Zobacz plany |
Sprawdź podobne firmy hostingowe
Arvixe: ceny, plany i opcje- 2021
Plany hostingu współdzielonego
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | Przepustowość | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PersonalClass | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 3,40 € | 2.1 | Szczegóły |
PersonalClass Pro | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 5,94 € | 3.1 | Szczegóły |
PersonalClass ASP | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 4,24 € | 2.6 | Szczegóły |
PersonalClass Pro ASP | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 6,79 € | 3.7 | Szczegóły |
BusinessClass | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 18,68 € | 3.6 | Szczegóły |
BusinessClass Pro | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 29,71 € | 2.0 | Szczegóły |
BusinessClass ASP | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 22,92 € | 3.7 | Szczegóły |
BusinessClass Pro ASP | Nieograniczona | Nieograniczona | cPanel | 33,96 € | 3.7 | Szczegóły |
Plany hostingu VPS
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLASS | 50 GB | 4 rdzenie | 1.5 GB | 33,96 € | 2.1 | Szczegóły | |
VPS CLASS PRO | 100 GB | 8 rdzeni | 3.02 GB | 59,42 € | 2.0 | Szczegóły | |
VPS CLASS ASP | 50 GB | 4 rdzenie | 2 GB | 50,93 € | 2.4 | Szczegóły | |
VPS CLASS PRO ASP | 100 GB | 8 rdzeni | 4 GB | 84,89 € | 3.6 | Szczegóły |
Plany dla serwerów dedykowanych
Nazwa planu | Przestrzeń dyskowa | RAM | System operacyjny | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 128 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 109,25 € | 3.7 | Szczegóły | |
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 109,25 € | 3.7 | Szczegóły | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 256 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 148,98 € | 3.7 | Szczegóły | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 148,98 € | 3.7 | Szczegóły | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 193,12 € | 3.7 | Szczegóły | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 193,12 € | 3.7 | Szczegóły | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 512 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 303,48 € | 3.7 | Szczegóły | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 303,48 € | 3.7 | Szczegóły |
